あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造 稲武工場(吟醸工房)(愛知県) | |
銘柄 種別 | オーダーメイド酒 濾過火入れ原酒 | |
使用米 | 夢山水/一般米 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2019年10月18日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。ブドウや接着剤の様な香りがある。豊かな甘味とバランスの良い酸味がある。中盤からアルコール感や辛味・渋味などが登場ししっかりしたコクを感じる。まろやかでスッキリした飲み口。 | |
参加者の平均点 | 6.76(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 非売品 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造 稲武工場(吟醸工房)(愛知県) | |
銘柄 種別 | オーダーメイド酒 無濾過生原酒 | |
使用米 | 夢山水/一般米 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2019年10月18日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。リンゴや洋梨、ライラックの華やかな香りがある。しっかりした甘味、落ち着いた酸味がある。じわっと広がる旨味も強めで陰影に富む。微かな苦味を伴う余韻が長く続く。 | |
参加者の平均点 | 7.41(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 非売品 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 蓬莱泉 秀撰 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 65% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2019年11月15日 | |
参加者のコメント | 燗:ごく薄い黄金色の酒色。熟成感があり甘い香りが広がる。バランスよくスッキリしている。旨味は穏やかで軽く、だらだら飲める一本 | |
参加者の平均点 | 6.71(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ、 サケハウス、 知多繁、 荒川酒店、 吉田屋、 秋貞酒店、 オオタケ、 酒泉洞堀一、 その他たくさん |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 蓬莱泉 純米大吟醸 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2019年12月20日 | |
参加者のコメント | 甘くてさっぱり、さわやか、透明感、あっさり、やさしい、料理に合う、上品、ライトボディ | |
参加者の平均点 | 6.80(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 非売品 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 蓬莱泉 純米大吟醸 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 8,360円 | |
飲んだ日 | 2020年10月16日 | |
参加者のコメント | 透明の酒色。フルーティな香りがある。アタックは弱いがしっかりした甘味があり、その後辛味や渋味が立ち上がってくる。穏やかで落ち着いた品の良い一本。ややインパクトに欠けるかも。 | |
参加者の平均点 | 7.00(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ、 サケハウス、 知多繁、 荒川酒店、 吉田屋、 秋貞酒店、 オオタケ、 酒泉洞堀一、 その他たくさん |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 蓬莱泉 純米大吟醸 生原酒「空」 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 8,580円 | |
飲んだ日 | 2021年11月19日 | |
参加者のコメント | 僅かに青みがかった酒色。微かな発泡感、バナナの様な香りがある。しっかりした甘味、裏に潜む辛味で、キレイな中にしっかりした味わいをかたち作る。まろやかで落ち着いた印象でバランスがよい。甘味、僅かな酸味の余韻が快い。 | |
参加者の平均点 | 7.50(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ、 サケハウス、 知多繁、 荒川酒店、 吉田屋、 秋貞酒店、 オオタケ、 酒泉洞堀一、 その他たくさん |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 蓬莱泉 純米大吟醸 空 製造2008.10 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 40%/45% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 7,992円 | |
飲んだ日 | 2022年8月19日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。口当たりは水のように柔らかい。淡い甘味と透明感のある酸味の絶妙なバランスを感じさせたあと、きれいな旨味が僅かな熟成感を感じさせなながら広がっていく。岩牡蠣に合うという声が多い。 | |
参加者の平均点 | 7.34(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ、 サケハウス、 知多繁、 荒川酒店、 吉田屋、 秋貞酒店、 オオタケ、 酒泉洞堀一、 その他たくさん |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 蓬莱泉 純米大吟醸「吟」しぼりたて | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 35% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 13,200円 | |
飲んだ日 | 2022年12月3日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。リンゴ、ブドウの香りがある。甘味は少なく繊細な酸味を感じる。旨味ははっきり感じるがすっと消えていく。ややドライな印象。渋い、きれいすぎるという意見も。 | |
参加者の平均点 | 6.83(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ、 サケハウス、 知多繁、 荒川酒店、 吉田屋、 秋貞酒店、 オオタケ、 酒泉洞堀一、 その他たくさん |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 蓬莱泉 特別純米酒 可 生原酒 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,454円 | |
飲んだ日 | 2023年1月20日 | |
参加者のコメント | 透明の酒色。ブドウの様なフルーティな香りがある。ほんのりした甘味、酸味、旨味、コクのバランスが良く、きれいでスッキリしながらもふくよかな味わい。最後は程よい苦味で締めくくる。 | |
参加者の平均点 | 7.48(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ、 サケハウス、 知多繁、 荒川酒店、 吉田屋、 秋貞酒店、 オオタケ、 酒泉洞堀一、 その他たくさん |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 蓬莱泉 純米大吟醸 「空」 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 8,200円 | |
飲んだ日 | 2024年6月21日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。僅かに粘性がある。シナモンのような熟成香を感じる。口当たりは優しく、味のバランスがとれ、軽くあっさり落ち着いた印象。後半はほんのり旨味を感じさせながらフェードアウトしていく。 | |
参加者の平均点 | 6.55(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ、 サケハウス、 知多繁、 荒川酒店、 吉田屋、 秋貞酒店、 オオタケ、 酒泉洞堀一、 その他たくさん |
〔戻る〕