あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 山忠本家酒造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 義侠 純米吟醸 生原酒30%中汲み | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 30% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 12,600円 | |
飲んだ日 | 2010年12月17日 | |
参加者のコメント | すっきり、調和、深い | |
参加者の平均点 | 6.94(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 森正商店、 酒のきまた、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 山忠本家酒造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 義侠 槽口直詰純米 無濾過生原酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,045円 | |
飲んだ日 | 2011年1月21日 | |
参加者のコメント | すっきり、少しうすい、米の味がする、透明感がある | |
参加者の平均点 | 6.94(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 森正商店、 酒のきまた、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 山忠本家酒造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 義侠 慶 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 12,600円 | |
飲んだ日 | 2011年12月16日 | |
参加者のコメント | さらさらと淡麗でややヨーグルトの様な酸味が印象的。後口に苦味が残るかも。 | |
参加者の平均点 | 6.63(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 森正商店、 酒のきまた、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 山忠本家酒造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 義侠 無濾過生原酒60%槽口直詰 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,360円 | |
飲んだ日 | 2012年1月20日 | |
参加者のコメント | 微かな香りの後に辛さと酸が押し寄せる。やや厚みにかけるかも。もう少し落ち着いてから飲みたい。 | |
参加者の平均点 | 6.24(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 森正商店、 酒のきまた、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 山忠本家酒造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 義侠 純米吟醸生原酒 13BY | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 12,075円 | |
飲んだ日 | 2012年2月17日 | |
参加者のコメント | シェリー酒のような甘い香りと熟成からの甘味が口に広がる。濃厚な味が独特の世界を形づくる。 | |
参加者の平均点 | 6.62(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 森正商店、 酒のきまた、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 山忠本家酒造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 義侠 五百万石純米原酒60%生酒 | |
使用米 | 五百万石 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,520円 | |
飲んだ日 | 2014年1月17日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色。木や接着剤を思わせる香りがある。甘味や酸味も程よく旨味もまた程々でさっぱりしている。最後は苦味を残しスッパリ切れる。 | |
参加者の平均点 | 6.29(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 森正商店、 酒のきまた、 あさい商店、 秋貞商店、 久田酒店、 酒正、 地酒処くりもと、 酒商マルタカ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 山忠本家酒造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 義侠 純米吟醸 平成15BY | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 11,025円 | |
飲んだ日 | 2014年3月14日 | |
参加者のコメント | ナッツの香り、力強い、チョコレート、香ばしい、スッキリ消える | |
参加者の平均点 | 6.74(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 森正商店、 酒のきまた、 あさい商店、 秋貞商店、 久田酒店、 酒正、 地酒処くりもと、 酒商マルタカ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 山忠本家酒造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 義侠 遊 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | - | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 7,200円 | |
飲んだ日 | 2015年2月20日 | |
参加者のコメント | 薄い黄金色の酒色。微かに吟醸香を残した軽い熟成香。優しい甘味に微かな酸味が寄り添いバランスが良い。きれいで、すっきりした辛口。 | |
参加者の平均点 | 6.796(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 森正商店、 酒のきまた、 あさい商店、 秋貞商店、 久田酒店、 酒正、 地酒処くりもと、 酒商マルタカ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 山忠本家酒造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 義侠 純米原酒50% 生酒 | |
使用米 | 兵庫県東条産特A地区山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 4,298円 | |
飲んだ日 | 2018年2月16日 | |
参加者のコメント | 熟味、木香、ピーナツバター、食事に合う、パンみたい、チョコ、、ふわっとした甘み | |
参加者の平均点 | 6.00(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 森正商店、 酒のきまた、 あさい商店、 秋貞商店、 久田酒店、 酒正、 地酒処くりもと、 酒商マルタカ |
〔戻る〕