あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 山忠本家酒造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 義侠 純米原酒60% | |
使用米 | 兵庫県東条産特A地区山田錦 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,630円 | |
飲んだ日 | 2022年2月18日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色。僅かに粘性がある。米の香り、微かにバナナのような香りを感じる。熟成からくる甘味のあと、強めのアルコール感、ぐっとくるコクを感じる。最後は薬草の様な苦味で締めくくる。 | |
参加者の平均点 | 6.90(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 森正商店、 酒のきまた、 あさい商店、 秋貞商店、 久田酒店、 酒正、 地酒処くりもと、 酒商マルタカ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 山忠本家酒造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 義侠 純米吟醸 原酒 | |
使用米 | 兵庫県東条産特A地区山田錦 | |
精米歩合 | 30% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 10,230円 | |
飲んだ日 | 2022年8月19日 | |
参加者のコメント | 微かに黄金色の酒色。フルーティな甘い香りがある。水のように軽やかで味のバランスがよく透明感すら感じる。高級感を感じるがややインパクト不足という意見も。 | |
参加者の平均点 | 6.62(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 森正商店、 酒のきまた、 あさい商店、 秋貞商店、 久田酒店、 酒正、 地酒処くりもと、 酒商マルタカ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 山忠本家酒造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 義侠 純米吟醸 原酒 | |
使用米 | 兵庫県東条産特A地区山田錦 | |
精米歩合 | 30% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 11,838円 | |
飲んだ日 | 2023年8月4日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。微かにフルーティな香りがある。入口は淡くきれいな甘味が漂い透明感を感じる。中盤にはスッキリとした淡い旨味を感じる。最後は雪のように消えていく。バランスよく軽く優しい飲み口。 | |
参加者の平均点 | 6.83(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 森正商店、 酒のきまた、 あさい商店、 秋貞商店、 久田酒店、 酒正、 地酒処くりもと、 酒商マルタカ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 山忠本家酒造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 義侠 遊 あそび | |
使用米 | 兵庫県東条産特A地区山田錦 | |
精米歩合 | - | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 8,093円 | |
飲んだ日 | 2023年12月15日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄緑色の酒色。熟成感を感じる。甘味は少なくフレッシュな酸味がある。淡くキレイで味の広がりを感じる。食中酒として贅沢に楽しみたい。 | |
参加者の平均点 | 6.68(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 森正商店、 酒のきまた、 あさい商店、 秋貞商店、 久田酒店、 酒正、 地酒処くりもと、 吉田屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 山忠本家酒造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 義侠 五百万石純米原酒 生酒 | |
使用米 | 富山県なんと農業共同組合五百万石 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,025円 | |
飲んだ日 | 2024年11月15日 | |
参加者のコメント | おりがらみ。僅かに発泡感がある。接着剤、メロン、ブドウの香りがありフルーティ。先ず、辛味と共にスッキリした酸味と旨味が口中に広がる。中盤からはほろ苦さがコクを感じさせ、強めのアルコール感と共に切れていく。やや重いという意見も。 | |
参加者の平均点 | 7.10(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 森正商店、 酒のきまた、 あさい商店、 秋貞商店、 久田酒店、 酒正、 地酒処くりもと、 吉田屋、 オオタケ |
〔戻る〕