あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 菊の里酒造(栃木県) | |
銘柄 種別 | 大那 純米吟醸あらばしり生原酒 | |
使用米 | 五百万石 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,150円 | |
飲んだ日 | 2009年5月15日 | |
参加者のコメント | 優しい、トロピカルな味、軽め、パイナップル | |
参加者の平均点 | 6.34(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 富屋酒店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 菊の里酒造(栃木県) | |
銘柄 種別 | 大那 特別純米・夏の酒「蛍」 | |
使用米 | ひとごこち | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,835円 | |
飲んだ日 | 2010年8月20日 | |
参加者のコメント | 淡麗、さわやか、やさしい | |
参加者の平均点 | 6.21(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 富屋酒店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 菊の里酒造(栃木県) | |
銘柄 種別 | 大那 大吟醸全国新酒鑑評会出品酒無濾過中取り | |
使用米 | 吟のさと | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 5,880円 | |
飲んだ日 | 2010年12月17日 | |
参加者のコメント | ぶどう、濃厚、奥行きがある | |
参加者の平均点 | 7.20(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 富屋酒店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 菊の里酒造(栃木県) | |
銘柄 種別 | 大那 純米吟醸あらばしり | |
使用米 | 五百万石 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,200円 | |
飲んだ日 | 2012年1月20日 | |
参加者のコメント | バナナの香りとともに程よい甘さと酸味が杯を進めさせる。口当たりは軽く、スパイスのような苦味が後口を形づくる。 | |
参加者の平均点 | 6.52(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 富屋酒店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 菊の里酒造(栃木県) | |
銘柄 種別 | 大那 夏越し純吟 仕込十九號 無濾過生詰 | |
使用米 | 美山錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,940円 | |
飲んだ日 | 2012年9月21日 | |
参加者のコメント | やや黄色の酒色。少し緑の植物を思わせる香りがある。甘味は強く旨味もあるが味はややほっそりしている。アルコール感からかすっきり切れる。 | |
参加者の平均点 | 6.30(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 富屋酒店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 菊の里酒造(栃木県) | |
銘柄 種別 | 大那 特別純米 無濾過生原酒 限定直汲み | |
使用米 | 五百万石 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,835円 | |
飲んだ日 | 2013年4月19日 | |
参加者のコメント | ごく薄い酒色。微発泡で華やかな香りがある。南国フルーツのような濃厚な甘味に柑橘類を思わせる酸が寄り添う。最後はアルコール感もあり切れる。 | |
参加者の平均点 | 7.12(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 富屋酒店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 菊の里酒造(栃木県) | |
銘柄 種別 | 大那 純米吟醸 無濾過生原酒 限定直汲み | |
使用米 | 美山錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,940円 | |
飲んだ日 | 2013年8月16日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。微かな発泡感が、さわやか。少し接着剤のような香りと微かな熟成感が感じられる。冷酒でも強い甘味、濃い味があり濃厚。最後はやや甘味が残る。 | |
参加者の平均点 | 6.59(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 富屋酒店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 菊の里酒造(栃木県) | |
銘柄 種別 | 大那 あかまる辛口本醸造 | |
使用米 | 五百万石 | |
精米歩合 | 65% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 1,785円 | |
飲んだ日 | 2014年2月21日 | |
参加者のコメント | 薄い黄金色の酒色。燗ではアルコールの香りと麹の香りが感じられる。甘味酸味がバランスよく配される。旨味やコクもあるが穏やかな印象。最後はゆっくり引いていく。 | |
参加者の平均点 | 6.31(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 富屋酒店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 菊の里酒造(栃木県) | |
銘柄 種別 | 大那 大吟醸 全国新酒鑑評会出品酒 無濾過中取り | |
使用米 | 吟のさと | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 6,480円 | |
飲んだ日 | 2014年12月19日 | |
参加者のコメント | 薄い黄金色の酒色。少し粘性がある。青リンゴのニュアンスの香りがあり、上品な甘味と控えめな酸味を感じる。アルコール感が強く、苦みが口の中に広がったあと旨味がせり上がる。 | |
参加者の平均点 | 6.86(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 富屋酒店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 菊の里酒造(栃木県) | |
銘柄 種別 | 大那 大吟醸 全国新酒鑑評会出品酒 無濾過中取り | |
使用米 | 吟のさと | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 6,264円 | |
飲んだ日 | 2015年6月19日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。木のような香りや優しい梨のような香りがある。綿菓子を思わせる強い甘味と辛味が感じられる。アルコール感が強くキレもあるが、やや地味な印象。 | |
参加者の平均点 | 6.27(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 富屋酒店 |
〔戻る〕