あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 東鶴酒造(佐賀県) | |
銘柄 種別 | 東鶴 純米おりがらみ生 | |
使用米 | レイホウ | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,415円 | |
飲んだ日 | 2013年3月15日 | |
参加者のコメント | 薄濁り。オレンジ色の柑橘類の香り。甘味は少なく苦味が強い。全体として辛い印象。 | |
参加者の平均点 | 6.102(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 丸内酒食品 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 東鶴酒造(佐賀県) | |
銘柄 種別 | 東鶴 特別純米 ひやおろし | |
使用米 | - | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,754円 | |
飲んだ日 | 2014年10月17日 | |
参加者のコメント | 熟成感、トロリなめらか、深みがある、米の香り、あっさり、さらっと | |
参加者の平均点 | 6.84(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 丸内酒食品 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 東鶴酒造(佐賀県) | |
銘柄 種別 | 東鶴 純米大吟醸 生 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 6,480円 | |
飲んだ日 | 2018年3月16日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。フルーティな香りがある。和三盆を思わせる甘味があり華やかな印象。中盤には幅のある旨味が広がり、最後はビターなコクでしっかり収まる。 | |
参加者の平均点 | 7.22(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 東鶴酒造(佐賀県) | |
銘柄 種別 | 東鶴 純米吟醸酒 芽吹き うすにごり生 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,024円 | |
飲んだ日 | 2019年6月21日 | |
参加者のコメント | ぶどう、蜜柑の香り、キレ良し、微発泡、食前酒、コクあり | |
参加者の平均点 | 6.90(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 東鶴酒造(佐賀県) | |
銘柄 種別 | 東鶴 特別純米 雄町 中汲み | |
使用米 | 雄町 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,080円 | |
飲んだ日 | 2020年6月19日 | |
参加者のコメント | 薄い黄金色に酒色。微かにシナモンを思わせる熟成香を感じた後、きれいな旨味と豊かな甘味を感じる。終盤辛味や苦味がせり上がり、さっぱりと消えていく。ふくよかながら軽やかでバランスが良い。燗も試してみたい。 | |
参加者の平均点 | 6.64(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 東鶴酒造(佐賀県) | |
銘柄 種別 | 東鶴 純米吟醸 槽搾り | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,410円 | |
飲んだ日 | 2020年7月17日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。ブドウを思わせる甘い香りがある。すっきりした甘味と控え目な酸味のバランスが良く、まろやかで優しい口当たり。中盤からは甘味はあっさりと引いていき、かすかな苦味がたなびく。 | |
参加者の平均点 | 6.77(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 東鶴酒造(佐賀県) | |
銘柄 種別 | 東鶴 純米酒 冬支度 おりがらみ生 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,970円 | |
飲んだ日 | 2024年1月19日 | |
参加者のコメント | 発泡感、やや甘、フルーティ、スッキリ、米の味、後に残らない、うすにごり、華やか | |
参加者の平均点 | 7.23(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕