あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 一念不動 特別純米酒 | |
使用米 | 夢山水 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2008年4月18日 | |
参加者のコメント | シャープ、優しい、香りクセ | |
参加者の平均点 | 6.13(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ、 サケハウス、 知多繁、 荒川酒店、 吉田屋、 その他たくさん |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 一念不動 特別純米 | |
使用米 | 但馬強力 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,940円 | |
飲んだ日 | 2008年11月21日 | |
参加者のコメント | すっきり、きれい、やさしい味わい | |
参加者の平均点 | 6.32(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ、 サケハウス、 知多繁、 荒川酒店、 吉田屋、 その他たくさん |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 一念不動 純米大吟醸 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 35% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 10,500円 | |
飲んだ日 | 2008年12月19日 | |
参加者のコメント | さらり、熟成、個性的、キレ良し | |
参加者の平均点 | 6.708(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ、 サケハウス、 知多繁、 荒川酒店、 吉田屋、 その他たくさん |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 一念不動 純米吟醸 生原酒 | |
使用米 | 夢山水 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2013年1月18日 | |
参加者のコメント | 微かに山吹色の酒色。微かなモロミの香りや華やかなフルーツの香り、甘い香りが感じられる。トロミを伴う強い甘味がある。よく冷やして飲みたい。 | |
参加者の平均点 | 7.27(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ、 サケハウス、 知多繁、 荒川酒店、 吉田屋、 その他たくさん |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 一念不動 特別純米 熟成原酒 | |
使用米 | 夢山水 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,730円 | |
飲んだ日 | 2013年8月16日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。香りは低い。冷酒では甘味は少なく酸味がバランスよく配されている。旨味はたっぷりあるが、出品酒の中ではさっぱりした印象で、切れが良い。 | |
参加者の平均点 | 6.63(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ、 サケハウス、 知多繁、 荒川酒店、 吉田屋、 その他たくさん |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 一念不動 特別純米酒 ひやおろし | |
使用米 | 夢山水 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2016年10月21日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。パインのようなフルーティな香りがあり、バランスの良い穏やかな入口で優しくあっさりしている。中盤にはエレガントといっても良い旨味を感じさせながらさらりと消えていく。 | |
参加者の平均点 | 6.81(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ、 サケハウス、 知多繁、 荒川酒店、 吉田屋、 その他たくさん |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 一念不動 特別純米酒 ひやおろし | |
使用米 | 夢山水 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2017年9月15日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。バナナやメロンを思わせる甘い香りがあるが、アルコール感が強く辛い。最初は甘味よりやや酸の印象が強く、旨味が口の中を広がっていく。苦味が味を引き締めながら最後はさらりと軽く消えていく。 | |
参加者の平均点 | 6.78(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ、 サケハウス、 知多繁、 荒川酒店、 吉田屋、 その他たくさん |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 一念不動 特別純米酒 ひやおろし | |
使用米 | 夢山水 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2017年10月20日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。熟成香がある。甘味は低く旨味も軽やかで柔らかくまろやかだが、辛口で程よい苦味がコクを感じさせる。バランスのとれた一本。 | |
参加者の平均点 | 6.50(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ、 サケハウス、 知多繁、 荒川酒店、 吉田屋、 その他たくさん |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 一念不動 特別純米酒 ひやおろし | |
使用米 | 夢山水 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2018年10月19日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。バナナを思わせる香りがあり、程よい甘味と爽やかな酸味、落ち着いた旨味でバランスがよい。後半は僅かな苦味・渋味が立ち上がり、スッキリした辛口の印象。 | |
参加者の平均点 | 6.41(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ、 サケハウス、 知多繁、 荒川酒店、 吉田屋、 その他たくさん |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 関谷醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 一念不動 純米大吟醸 熟成原酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 35% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2018年12月21日 | |
参加者のコメント | キレ良し、すっきり、旨み、燗向き、綺麗な味わい、さわやか、穏やかな香り | |
参加者の平均点 | 5.98(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ、 サケハウス、 知多繁、 荒川酒店、 吉田屋、 その他たくさん |
〔戻る〕