あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 初亀醸造(静岡県) | |
銘柄 種別 | 初亀 極 吟醸「瓢月」 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 5,200円 | |
飲んだ日 | 2008年1月18日 | |
参加者のコメント | すっきり、米の香り、まろやか、バランス良し | |
参加者の平均点 | 6.88(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 森正商店、 酒のきまた、 サケハウス |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 初亀醸造(静岡県) | |
銘柄 種別 | 初亀 秋あがり 本醸造原酒 | |
使用米 | 雄山錦 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,400円 | |
飲んだ日 | 2011年10月21日 | |
参加者のコメント | フルーティな香りがあり、甘酸のバランスが良い。旨味もあり辛味がアクセントとなる。 | |
参加者の平均点 | 6.25(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 森正商店、 酒のきまた、 サケハウス |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 初亀醸造(静岡県) | |
銘柄 種別 | 初亀 純米大吟醸 亀 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 35% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 12,499円 | |
飲んだ日 | 2011年12月16日 | |
参加者のコメント | フレッシュな香りと優しい甘さがある。さらさら、スッキリしているが、旨味も十分。 | |
参加者の平均点 | 7.06(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 森正商店、 酒のきまた、 サケハウス |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 初亀醸造(静岡県) | |
銘柄 種別 | 初亀 大吟醸 愛 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 45% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 8,190円 | |
飲んだ日 | 2012年2月17日 | |
参加者のコメント | うっすらと果実様の香りがあり、甘酸のバランスが良い。辛味が後口をきれいに収める。 | |
参加者の平均点 | 6.71(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 森正商店、 酒のきまた、 サケハウス |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 初亀醸造(静岡県) | |
銘柄 種別 | 初亀 本醸造 荒ばしり生酒 | |
使用米 | 雄山錦 | |
精米歩合 | 65% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,100円 | |
飲んだ日 | 2014年1月17日 | |
参加者のコメント | 薄にごりの黄金色の酒色。少し炭酸感があり、甘味、酸味、旨味とも少なく軽い。最後は苦味が口の中に広がりスッキリ切れる。少し違和感のある匂いがあるかも。 | |
参加者の平均点 | 6.57(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 森正商店、 酒のきまた、 サケハウス、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 初亀醸造(静岡県) | |
銘柄 種別 | 初亀 純米大吟醸 亀 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 35% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 12,852円 | |
飲んだ日 | 2015年12月18日 | |
参加者のコメント | 濃醇、カンキツ系、フレッシュな香り、バランス良し、さっぱりの中にキレ | |
参加者の平均点 | 6.69(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 森正商店、 酒のきまた、 サケハウス、 あさい商店、 荒川商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 初亀醸造(静岡県) | |
銘柄 種別 | 初亀 特別純米 かすみさけ 生酒 | |
使用米 | 山田錦/雄山錦 | |
精米歩合 | 55%/60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,992円 | |
飲んだ日 | 2018年1月19日 | |
参加者のコメント | 微かに濁りがあり粘性のある微発泡。バナナや接着剤の様な香りがある。甘味が強いが苦味や辛味も強く全体としてはやや濃厚な印象。甘味の余韻が長く続く。 | |
参加者の平均点 | 6.83(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 森正商店、 酒のきまた、 サケハウス、 あさい商店、 荒川商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 初亀醸造(静岡県) | |
銘柄 種別 | 初亀 純米吟醸 Blue | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,704円 | |
飲んだ日 | 2018年8月17日 | |
参加者のコメント | さらっとしている、甘みの後にキレル、白身魚のカルパッチョに、旨み | |
参加者の平均点 | 6.31(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 森正商店、 酒のきまた、 サケハウス、 あさい商店、 荒川商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 初亀醸造(静岡県) | |
銘柄 種別 | 初亀 純米吟醸 おりがらみ 生酒 | |
使用米 | 兵庫県東条産山田錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,704円 | |
飲んだ日 | 2019年6月21日 | |
参加者のコメント | やさしい、バランス良し、まろやか、桃、とろみ、ふわっと甘い | |
参加者の平均点 | 6.76(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 森正商店、 酒のきまた、 サケハウス、 あさい商店、 荒川商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 初亀醸造(静岡県) | |
銘柄 種別 | 初亀 純米大吟醸 亀 | |
使用米 | 兵庫県産山田錦 | |
精米歩合 | 40%/35% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 13,750円 | |
飲んだ日 | 2022年2月18日 | |
参加者のコメント | 薄い黄金色。バナナ、パインのような香りが上品に広がる。ほんのりした甘味、抑え目の酸味が、強めのアルコール感で軽いながら辛味を感じる。後半は体温で旨味がじんわり広がりきれいにすっと引いていく。上品できれいな日本酒の典型。 | |
参加者の平均点 | 7.52(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 森正商店、 酒のきまた、 サケハウス、 あさい商店、 荒川商店 |
〔戻る〕