あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 飯沼銘醸(栃木県) | |
銘柄 種別 | 姿 中取り純米吟醸無濾過生原酒 | |
使用米 | 雄町 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,360円 | |
飲んだ日 | 2010年6月18日 | |
参加者のコメント | 甘み、柑橘系、キリッと冷やしたい | |
参加者の平均点 | 6.90(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 飯沼銘醸(栃木県) | |
銘柄 種別 | 姿 純米吟醸無濾過生原酒 おりがらみ | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,255円 | |
飲んだ日 | 2011年1月21日 | |
参加者のコメント | すっきり、控えめな麹の香り、甘辛い味 | |
参加者の平均点 | 6.95(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 飯沼銘醸(栃木県) | |
銘柄 種別 | 姿 特別純米生原酒 | |
使用米 | 山田錦/あさひの夢 | |
精米歩合 | 58% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,520円 | |
飲んだ日 | 2011年8月19日 | |
参加者のコメント | ローズマリーを思わせるハーブの香りがある。酸が弱いため、強い甘味を感じる。 | |
参加者の平均点 | 6.40(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 飯沼銘醸(栃木県) | |
銘柄 種別 | 姿 うしろ姿 無濾過生原酒 | |
使用米 | 山田錦、雄町、五百万石など | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,150円 | |
飲んだ日 | 2011年12月16日 | |
参加者のコメント | 香りを伴った上品な優しい甘味がある。後口には苦味がありアクセントになっている。 | |
参加者の平均点 | 7.33(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 飯沼銘醸(栃木県) | |
銘柄 種別 | 姿 純米吟醸 原酒秋あがり | |
使用米 | 山田錦・五百万石 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,992円 | |
飲んだ日 | 2012年10月19日 | |
参加者のコメント | 旨み。熟香。りんごの香、コクがある。酸っぱい。薄い。バランス良い。ふくよか。濃い。辛さと甘さのバランスが良い。香りが食を邪魔する。 | |
参加者の平均点 | 6.90(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 飯沼銘醸(栃木県) | |
銘柄 種別 | 姿 初すがた 純米吟醸無濾過生原酒 | |
使用米 | 五百万石 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,992円 | |
飲んだ日 | 2013年4月19日 | |
参加者のコメント | ごく薄い酒色。麹の香りやバニラのような甘い香りがある。甘い果実を思われる濃厚な甘味を最初に感じ、中盤から旨味、最後は強い苦味が締めくくる。やや苦味が残るかも。 | |
参加者の平均点 | 6.90(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 飯沼銘醸(栃木県) | |
銘柄 種別 | 姿 特別純米生酒 ゆかた姿 | |
使用米 | ひとごこち | |
精米歩合 | 58% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,520円 | |
飲んだ日 | 2013年7月19日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。香りは低く、甘味と酸味のバランスがよい。コクがあり、余韻も長い。最後にそっと米の香りが顔を出す。 | |
参加者の平均点 | 6.57(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 飯沼銘醸(栃木県) | |
銘柄 種別 | 姿 純米吟醸 無濾過生原酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,255円 | |
飲んだ日 | 2013年8月16日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。強いメロンのような香りがある。冷酒でも強い甘味が感じられるとともに酸味や旨味とともにアルコール感も強く濃厚な飲み口。やや気になる匂いがあるかも。 | |
参加者の平均点 | 7.17(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 知多繁 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 飯沼銘醸(栃木県) | |
銘柄 種別 | 姿 純米大吟醸 無濾過生原酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 6,480円 | |
飲んだ日 | 2015年6月19日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。パインやメロンのような上品な香りがある。甘味を強く感じるが、強い苦みや辛味もあり、全体としてはすっきりした印象を受ける。温度によってはやや飲み疲れるかも。 | |
参加者の平均点 | 6.76(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 知多繁 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 飯沼銘醸(栃木県) | |
銘柄 種別 | 姿 純米大吟醸 無濾過生原酒 | |
使用米 | 北しずく | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 5,400円 | |
飲んだ日 | 2018年12月21日 | |
参加者のコメント | パイナップル、さわやか、フルーティ、すっきり、うすにごり、ヨーグルト | |
参加者の平均点 | 6.18(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 知多繁 |
〔戻る〕