あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 来福酒造(茨城県) | |
銘柄 種別 | 来福 純米吟醸生原酒 | |
使用米 | 雄町 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,835円 | |
飲んだ日 | 2008年6月20日 | |
参加者のコメント | 深い味、甘酒のような、ぬる燗も試したい | |
参加者の平均点 | 6.654(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 来福酒造(茨城県) | |
銘柄 種別 | 来福 純米吟醸 夏の酒 | |
使用米 | 雄町 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,625円 | |
飲んだ日 | 2009年8月21日 | |
参加者のコメント | こく、バナナ、芳醇、やわらかい | |
参加者の平均点 | 6.654(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 来福酒造(茨城県) | |
銘柄 種別 | 来福 純米吟醸生酒 夏の酒 | |
使用米 | 雄町 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,625円 | |
飲んだ日 | 2010年8月20日 | |
参加者のコメント | まとまり、フルーティー、控え目な酸味 | |
参加者の平均点 | 6.22(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 来福酒造(茨城県) | |
銘柄 種別 | 来福 純米吟醸 ひやおろし | |
使用米 | 兵系酒十八号 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,940円 | |
飲んだ日 | 2011年10月21日 | |
参加者のコメント | 柑橘系の香りがあり、独特の味わいがある。辛味が強くスッパリ切れる。 | |
参加者の平均点 | 5.96(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 来福酒造(茨城県) | |
銘柄 種別 | 来福 純米吟醸 生原酒 | |
使用米 | 兵庫県産愛山 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,553円 | |
飲んだ日 | 2015年9月18日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。蜜のような甘い香りがある。きめ細かい甘味が強く、酸味は控えめだが、強いアルコール感がしっかり裏から支える。旨味もたっぷりで余韻は長い。最後は苦味を覘かせながら消えていく。 | |
参加者の平均点 | 6.92(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | オオタケ、 丸内酒食品、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 来福酒造(茨城県) | |
銘柄 種別 | 来福 元祖くだもの"フルーツポンチ"Concept Workers Selection | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,390円 | |
飲んだ日 | 2023年1月20日 | |
参加者のコメント | ごく薄い酒色。華やかで濃厚なバナナ、メロンの香りがある。きれいな甘味と程よい酸味がありジューシー。最後は重くならずに爽やかに消えていく。 | |
参加者の平均点 | 7.19(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | オオタケ、 丸内酒食品、 あさい商店、 知多繁 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 来福酒造(茨城県) | |
銘柄 種別 | 来福 元祖くだもの"もも"Concept Workers Selection | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,390円 | |
飲んだ日 | 2023年12月15日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄緑色の酒色。フルーティな香り、麹の香りがある。優しい甘味を中心に味のバランスをとる。濃い味の多いラインアップの中で比較的スッキリした印象。 | |
参加者の平均点 | 7.00(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | オオタケ、 丸内酒食品、 知多繁 |
〔戻る〕