あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 浅舞酒造(秋田県) | |
銘柄 種別 | 天の戸 「美稲」無濾過純米酒80 | |
使用米 | - | |
精米歩合 | 80% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,100円 | |
飲んだ日 | 2009年11月20日 | |
参加者のコメント | 薄め、飲み飽きない、落ち着き、キレよし | |
参加者の平均点 | 6.33(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 知多繁、 吉田屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 浅舞酒造(秋田県) | |
銘柄 種別 | 天の戸 特別純米酒「美稲」杜氏直汲 | |
使用米 | 吟の精、美山錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,150円 | |
飲んだ日 | 2010年9月17日 | |
参加者のコメント | 甘味、キレよし、さっぱり | |
参加者の平均点 | 6.30(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 知多繁、 吉田屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 浅舞酒造(秋田県) | |
銘柄 種別 | 天の戸 純米吟醸 Land of water 生 | |
使用米 | 美山錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,024円 | |
飲んだ日 | 2013年7月19日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。香りは低い。ねっとりとした甘味があるが酸味は低調。穏やかでスッキリしているが旨味はあまり強くない。 | |
参加者の平均点 | 6.45(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 知多繁、 吉田屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 浅舞酒造(秋田県) | |
銘柄 種別 | 天の戸 特別純米酒 美稲 | |
使用米 | 吟の精、美山錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,830円 | |
飲んだ日 | 2015年11月20日 | |
参加者のコメント | 燗:ごく薄い黄金色の酒色。芳ばしい香りがある。先ず、酸味が感じられた後、旨味と辛味、アルコール感が浮かび出し、最後にじんわりと甘味が広がる。落ち着いた佇まいであっさり、すっきりしている。 | |
参加者の平均点 | 6.27(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 知多繁、 吉田屋、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 浅舞酒造(秋田県) | |
銘柄 種別 | 天の戸 醇辛 超辛 生 | |
使用米 | 秋田県産米 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,700円 | |
飲んだ日 | 2017年8月25日 | |
参加者のコメント | すっきり、木の香り、バランス良し、ご飯と一緒に、コク、旨み | |
参加者の平均点 | 6.04(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 知多繁、 吉田屋、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 浅舞酒造(秋田県) | |
銘柄 種別 | 天の戸 美稲 無濾過純米酒 生酒 | |
使用米 | 秋田県産米 | |
精米歩合 | 80% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,420円 | |
飲んだ日 | 2023年5月19日 | |
参加者のコメント | 透明な酒色。炭酸感がある。軽い熟成感がある。軽くフルーティな香りがあり、甘味は控えめ、アルコール感強く、旨味は少なめでドライでスッキリした印象。後半は強めの苦味・渋味が支配する。 | |
参加者の平均点 | 6.15(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 知多繁、 吉田屋、 あさい商店 |
〔戻る〕