あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 平孝酒造(宮城県) | |
銘柄 種別 | 日高見 純米吟醸 生酒 | |
使用米 | 短稈渡船 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 4,320円 | |
飲んだ日 | 2016年6月17日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。フルーティな香りが華やか。甘味が強いが程よい酸味もあり穏やかで優しくバランサがよい。後半は辛味や苦味が味を引き締める。甘いのにあっさりした印象。 | |
参加者の平均点 | 7.16(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 富屋酒店、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 平孝酒造(宮城県) | |
銘柄 種別 | 日高見 純米吟醸 生酒 | |
使用米 | 山田穂 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 4,320円 | |
飲んだ日 | 2016年6月17日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。華やかな香りがある。濃い甘味があるが、やや酸味が少なめ。温度によっては甘すぎるかも。 | |
参加者の平均点 | 6.82(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 富屋酒店、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 平孝酒造(宮城県) | |
銘柄 種別 | 日高見 純米 初しぼり 本生 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,808円 | |
飲んだ日 | 2019年1月18日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。僅かにヨーグルトの様な香りやグリーンの香りを感じる。甘味や旨味は少なく、きれいな酸味が心地良い。やや辛くスッキリしていてバランスが良い。苦味を残しながらきれいに消えていく。ミネラル感を感じる。 | |
参加者の平均点 | 5.74(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 富屋酒店、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 平孝酒造(宮城県) | |
銘柄 種別 | 日高見 純米大吟醸 生酒しぼりたて | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,850円 | |
飲んだ日 | 2020年10月16日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。バナナの香りがある。甘味が強いが意外に酸味もしっかりして比較的バランスが良い。後半、キレよく引いていくが苦味や渋味が口に残る。 | |
参加者の平均点 | 7.13(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 富屋酒店、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 平孝酒造(宮城県) | |
銘柄 種別 | 日高見 純米大吟醸 助六 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,850円 | |
飲んだ日 | 2022年5月20日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。ふんわりした甘味の後を快い苦味が追いかけ、上品にあっさり消えていく。バランスよくさわやかでスッキリした印象。食中酒向き。 | |
参加者の平均点 | 6.59(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 富屋酒店、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 平孝酒造(宮城県) | |
銘柄 種別 | 日高見 中取り大吟醸 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 11,000円 | |
飲んだ日 | 2022年6月17日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色。微かに醪の香り、甘い香りがある。程よい甘さでスッキリさっぱりした印象ながら、アルコール感が強い。エキス分が少なくさらっとしながらも後半は苦味などがしっかりコクを感じさせる。白身の刺身に合わせたい。 | |
参加者の平均点 | 6.63(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 富屋酒店、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 平孝酒造(宮城県) | |
銘柄 種別 | 日高見 純米秋あがり | |
使用米 | 兵庫県産山田錦 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,080円 | |
飲んだ日 | 2022年10月21日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。香りは低く柔らかな入口。やや酸味がまさりながらもバランスがよく、軽くスッキリした印象。アタックの弱さ、落ち着いた飲み口から印象が薄いの声があるものの、アルコール感や苦味を伴うキレ感もしっかり。食中酒向き。 | |
参加者の平均点 | 6.48(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 富屋酒店、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 平孝酒造(宮城県) | |
銘柄 種別 | 日高見 夏の純米吟醸 Aquarium in Summer 氷温貯蔵 夏吟50 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,300円 | |
飲んだ日 | 2023年7月21日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。僅かにバナナのような香りがある。少し甘い入口の後、心地よい酸味を感じさせながら辛味が走り抜ける。軽く爽やかでスッキリしており、アルコール感のバランスも良い。夏向けの一本。 | |
参加者の平均点 | 6.71(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 富屋酒店、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 平孝酒造(宮城県) | |
銘柄 種別 | 日高見 純米吟醸 うすにごり生酒 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,410円 | |
飲んだ日 | 2024年4月19日 | |
参加者のコメント | 微発泡。うす濁り。パインの様なしっかりした甘味、キレのある酸味、たっぷりした旨味がありバランスが良い。スッキリしていながら、甘味や旨味の余韻が続くという高いレベルでフィニッシュを迎える。 | |
参加者の平均点 | 7.24(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | サケハウス、 富屋酒店、 吉田屋 |
〔戻る〕