あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 増本藤兵衛酒造場(滋賀県) | |
銘柄 種別 | 近江藤兵衛 純米吟醸 無濾過生原酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2011年7月15日 | |
参加者のコメント | 香りは低調ですっきりした飲み口。水のように軽く切れていく。 | |
参加者の平均点 | 6.62(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 増本藤兵衛酒造場(滋賀県) | |
銘柄 種別 | 近江藤兵衛 純米吟醸 無濾過生原酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2012年7月20日 | |
参加者のコメント | ごく薄い酒色。穏やかな木の様な含み香がある。甘味とすっきりした酸味があり、バランスが良い。ほどよい苦味ですっきりした飲み口。 | |
参加者の平均点 | 6.92(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 増本藤兵衛酒造場(滋賀県) | |
銘柄 種別 | 近江藤兵衛 純米吟醸 中汲み生原酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2013年7月12日 | |
参加者のコメント | ごく薄い酒色。やや接着剤を思わせる香りがある。甘味や、やや強い酸味とともにアルコールによる辛味が感じられる。味はきれいで苦味とともに切れていく。 | |
参加者の平均点 | 7.21(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
採点していません。 | ||
醸造元 | 増本藤兵衛酒造場(滋賀県) | |
銘柄 種別 | 近江藤兵衛 純米 直汲み無濾過生原酒 | |
使用米 | 吟吹雪 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2013年7月12日 | |
参加者のコメント | - | |
参加者の平均点 | - | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 増本藤兵衛酒造場(滋賀県) | |
銘柄 種別 | 近江藤兵衛 純米酒 中汲み無濾過生原酒 | |
使用米 | 吟吹雪 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2017年6月23日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。微かに発泡感があり、僅かにミルキーな香り、酸っぱい香りがある。先ずふっくらした甘味を感じた後、ジューシーな酸味や旨味を感じる。最後は軽い渋みを残しながら消えていく。僅かにムレた香りを感じるかも。 | |
参加者の平均点 | 6.93(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 増本藤兵衛酒造場(滋賀県) | |
銘柄 種別 | 近江藤兵衛 純米吟醸 中汲み無濾過生原酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2018年6月29日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。発泡感がある。カラメルを思わせる甘い香りや湿った香りがある。はっきりした甘味があるが後半は苦味でしっかり締めくくる。濃淳な印象の一本。よく冷やして飲みたい。 | |
参加者の平均点 | 6.61(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 増本藤兵衛酒造場(滋賀県) | |
銘柄 種別 | 近江藤兵衛 純米酒 中汲み無濾過生原酒 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2023年8月19日 | |
参加者のコメント | 梨系、キレ良し、ぬる燗気になる、バランス良い、お造りと飲みたい、米のふくらみ、熟成感がある、かんきつ、シュワ感、味がしっかりしている | |
参加者の平均点 | 7.18(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕