あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 萬乗醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 醸し人九平次 別誂 純米大吟醸 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 35% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 9,169円 | |
飲んだ日 | 2017年1月20日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。バナナの様な香りがあり、僅かに炭酸感が感じられる。少し甘味を感じた後、フレッシュな酸味が広がり、白ワインを思わせる。旨味も感じられるが、スッキリしており余韻は短い。 | |
参加者の平均点 | 6.66(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒のきまた、 荒川酒店、 秋貞酒店、 酒泉洞堀一、 酒正 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 萬乗醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 醸し人九平次 純米大吟醸 赤磐雄町米から生まれて | |
使用米 | 赤磐雄町 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,930円 | |
飲んだ日 | 2018年9月21日 | |
参加者のコメント | 食中酒、フルーティー、微発泡、すっきり、やさしい、ふわっとした甘さ | |
参加者の平均点 | 6.50(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒のきまた、 荒川酒店、 秋貞酒店、 酒泉洞堀一、 酒正、 森正商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 萬乗醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 醸し人九平次 うすにごり 生 | |
使用米 | 黒田庄産山田錦 | |
精米歩合 | - | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,888円 | |
飲んだ日 | 2019年6月21日 | |
参加者のコメント | スッキリ、優しい、エレガントな香り、きれいな酸、微発泡、うまみ | |
参加者の平均点 | 7.06(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒のきまた、 荒川酒店、 秋貞酒店、 酒泉洞堀一、 酒正、 森正商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 萬乗醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 醸し人九平次 別誂 純米大吟醸 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 35% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 9,338円 | |
飲んだ日 | 2020年11月20日 | |
参加者のコメント | 透明の酒色。微かに発泡感がある。青リンゴの香りがある。甘味はやや低く、涼しげな酸味とのバランスが絶妙。スッキリ、きれいで上品な一本。 | |
参加者の平均点 | 7.14(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒のきまた、 荒川酒店、 秋貞酒店、 酒泉洞堀一、 酒正、 森正商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 萬乗醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 醸し人九平次 別誂 純米大吟醸 製造2018.8 | |
使用米 | 兵庫県産山田錦 | |
精米歩合 | 35% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 9,339円 | |
飲んだ日 | 2022年8月19日 | |
参加者のコメント | 微発泡。僅かに粘性がある。リンゴ、バナナ、メロンの香りがある。果実のような爽やかな酸味を中心に上品な甘味、微かな旨味が配されバランスが良い。最後は快い苦味とともに切れていく。 | |
参加者の平均点 | 7.21(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒のきまた、 荒川酒店、 秋貞酒店、 酒泉洞堀一、 酒正、 森正商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 萬乗醸造(愛知県) | |
銘柄 種別 | 醸し人九平次 うすにごり 生 | |
使用米 | 黒田庄産山田錦 | |
精米歩合 | - | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 4,356円 | |
飲んだ日 | 2024年5月17日 | |
参加者のコメント | 微発泡。薄濁り。僅かにフルーティな香りがある。甘味、酸味のバランスがよく、辛めで飲みごたえを感じる。スッキリした酸味がフレッシュさを感じさせる。暑い日に少し冷やして楽しみたい。 | |
参加者の平均点 | 7.42(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒のきまた、 荒川酒店、 秋貞酒店、 酒泉洞堀一、 酒正、 森正商店、 ヴィノスやまざき名古屋店 |
〔戻る〕