あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 木下酒造(京都府) | |
銘柄 種別 | 玉川 生酛純米酒 無濾過生原酒 | |
使用米 | 無農薬コウノトリ米 | |
精米歩合 | 77% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,360円 | |
飲んだ日 | 2010年11月19日 | |
参加者のコメント | 木の香り、香り豊か、トロリ、やや甘酸 | |
参加者の平均点 | 5.71(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 木下酒造(京都府) | |
銘柄 種別 | 玉川 山廃純米 無濾過生原酒 | |
使用米 | 北錦 | |
精米歩合 | 68% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,520円 | |
飲んだ日 | 2011年2月18日 | |
参加者のコメント | 心地よい酸味、コクあり、味が多いがまとまりがよい | |
参加者の平均点 | 6.44(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 木下酒造(京都府) | |
銘柄 種別 | 玉川 Ice Breaker 純米吟醸無濾過生原酒 | |
使用米 | 五百万石/日本晴 | |
精米歩合 | 60%/55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,000円 | |
飲んだ日 | 2011年8月19日 | |
参加者のコメント | 香りは低くく、太い酸が中心になり、キレ良く味を調える。 | |
参加者の平均点 | 6.28(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 木下酒造(京都府) | |
銘柄 種別 | 玉川 山廃純米 無濾過生原酒 | |
使用米 | 雄町 | |
精米歩合 | 66% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,940円 | |
飲んだ日 | 2012年5月18日 | |
参加者のコメント | トロピカルフルーツ様の含み香があり、強い甘味とバランスのとれた酸味がある。複雑な旨味があり、独特のコクを感じる。 | |
参加者の平均点 | 6.63(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 木下酒造(京都府) | |
銘柄 種別 | 玉川 Ice Breaker 純米吟醸無濾過生原酒 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,148円 | |
飲んだ日 | 2016年7月15日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。杉の香りと微かな熟成香がある。少し酸が高めだが、甘味とのバランスが絶妙。奥行や巾があり、力強いコクを感じる。氷負けしない厚みがあるが、やや重く感じる向きも。酸味好きに勧めたい。 | |
参加者の平均点 | 6.84(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 木下酒造(京都府) | |
銘柄 種別 | 玉川 純米吟醸 無ろ過生原酒 福袋 | |
使用米 | 五百万石 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,410円 | |
飲んだ日 | 2024年1月19日 | |
参加者のコメント | 柑橘感じる、食中酒、甘い香り、スッキリ辛口、乳酸感、後味に苦み、安定している、甘酸 | |
参加者の平均点 | 6.57(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒のきまた、 リカーワールド21シバタ |
〔戻る〕