あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 大矢孝酒造(神奈川県) | |
銘柄 種別 | 昇龍蓬莱 純吟・阿波山田錦55 | |
使用米 | 徳島県産山田錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2008年9月19日 | |
参加者のコメント | 複雑、酸高め、香り控えめ、軽めスッキリ系 | |
参加者の平均点 | 6.340(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 徳丸商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 大矢孝酒造(神奈川県) | |
銘柄 種別 | 昇龍蓬莱 特別純米雄町60 | |
使用米 | 岡山県産雄町 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2008年9月19日 | |
参加者のコメント | 燗が良いかも、甘い蜜の香り、ピリ辛感 | |
参加者の平均点 | 6.027(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 徳丸商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 大矢孝酒造(神奈川県) | |
銘柄 種別 | 昇龍蓬莱 特別純米阿波山田錦60槽搾直詰生原酒 | |
使用米 | 阿波山田錦 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,780円 | |
飲んだ日 | 2010年9月17日 | |
参加者のコメント | 微炭酸、酸味、パンチ、唐辛子 | |
参加者の平均点 | 6.20(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 徳丸商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 大矢孝酒造(神奈川県) | |
銘柄 種別 | 昇龍蓬莱 純吟阿波山田錦55槽場直詰無濾過生原酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2011年9月16日 | |
参加者のコメント | 生らしい香りと酸味が迫ってくる。酸に比べやや甘味が弱いが、濃い味がすっぱりキレる。 | |
参加者の平均点 | 6.82(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 徳丸商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 大矢孝酒造(神奈川県) | |
銘柄 種別 | 昇龍蓬莱 純米吟醸 山田錦60 ひやおろし限定品 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2011年9月16日 | |
参加者のコメント | 香りが低く軽い飲み口。あっさり、淡白で少し物足りなさを感じるかも。 | |
参加者の平均点 | 6.18(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 徳丸商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 大矢孝酒造(神奈川県) | |
銘柄 種別 | 昇龍蓬莱 生酛純米 山田錦70 | |
使用米 | 阿波山田錦 | |
精米歩合 | 70% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,916円 | |
飲んだ日 | 2015年3月20日 | |
参加者のコメント | なつかしい、リンゴ系の味、バナナの香り、燗したい、さっぱり、ライチの香り、鉱物のような硬さ | |
参加者の平均点 | 6.70(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 徳丸商店、 酒のなかや |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 大矢孝酒造(神奈川県) | |
銘柄 種別 | 昇龍蓬莱 きもと純吟 雄町60 H29BY | |
使用米 | 岡山県産雄町 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,300円 | |
飲んだ日 | 2020年6月19日 | |
参加者のコメント | 薄い黄金色の酒色。微かに熟成感がある。バナナのような香りがある。アタックは弱くヨーグルトの様な酸味、苦味がある。辛口で少し苦味を残しながらさっぱり消えていく。 | |
参加者の平均点 | 5.77(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 徳丸商店、 酒のなかや |
〔戻る〕