あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 秋田清酒(秋田県) | |
銘柄 種別 | 刈穂 吟醸生原酒「稔り」(19) | |
使用米 | - | |
精米歩合 | 57% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,800円 | |
飲んだ日 | 2009年3月19日 | |
参加者のコメント | キレ良し、軽い、枯れた酸 | |
参加者の平均点 | 6.01(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 秋田清酒(秋田県) | |
銘柄 種別 | 刈穂 山廃純米超辛口 | |
使用米 | 美山錦、トヨニシキ | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,656円 | |
飲んだ日 | 2012年11月16日 | |
参加者のコメント | 燗にするとトーストのような香ばしい香りを感じる。少し熟成感はあるが甘味は少ない。やや味がバラバラでまとまりに欠けるかも。 | |
参加者の平均点 | 5.81(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 秋田清酒(秋田県) | |
銘柄 種別 | 刈穂 純米酒 総槽掛け搾り生酒 あらばしり | |
使用米 | 秋田酒こまち | |
精米歩合 | 65% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,520円 | |
飲んだ日 | 2013年1月18日 | |
参加者のコメント | 薄濁りで炭酸のピリピリ感がある。セメダインのような香りが強い。華やかで甘味と酸味のバランスが良い。アルコールがやや浮いて感じられるかも。 | |
参加者の平均点 | 6.31(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 秋田清酒(秋田県) | |
銘柄 種別 | 刈穂 純米吟醸 kawasemi"sakura"label | |
使用米 | 秋田酒こまち | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,240円 | |
飲んだ日 | 2014年6月20日 | |
参加者のコメント | ごく薄い濁りがある。メロンの香りが少しある。粘性があり、甘味や旨味は淡く、スッキリしている。全体的には酸味や苦味が印象に残り、あっさりした飲み口。やや味幅が不足気味か。 | |
参加者の平均点 | 6.27(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 秋田清酒(秋田県) | |
銘柄 種別 | 刈穂 大吟醸 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 45% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 5,184円 | |
飲んだ日 | 2016年12月16日 | |
参加者のコメント | 薄い黄金色の酒色。フルーティな香りと熟成香がある。甘味が強く旨味もたっぷりだが、その一方で辛味も強く切れを感じさせ、甘味の余韻が続く。やや重いかも。 | |
参加者の平均点 | 6.52(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 秋田清酒(秋田県) | |
銘柄 種別 | 純米吟醸 春KAWASEMI "SAKURA"label | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,630円 | |
飲んだ日 | 2024年3月15日 | |
参加者のコメント | 端麗、苦みで切れる、程よいボディ感、ふくよか、どっしり、うすにごり、まろやか、うまみ | |
参加者の平均点 | 6.89(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒泉洞堀一 |
〔戻る〕