あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 芳水酒造(徳島県) | |
銘柄 種別 | 芳水 特別純米酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,415円 | |
飲んだ日 | 2008年11月21日 | |
参加者のコメント | 後口良い、軽め、食事に合う | |
参加者の平均点 | 6.28(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒のつぼい、 吉田屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 芳水酒造(徳島県) | |
銘柄 種別 | 芳水 純米吟醸酒 無濾過生「無為淡霞」 | |
使用米 | 五百万石 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,150円 | |
飲んだ日 | 2009年2月20日 | |
参加者のコメント | あとから味わい、柔らかさ良好、酸味浮く、たんぽぽ | |
参加者の平均点 | 6.43(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒のつぼい、 吉田屋、 酒の中島屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 芳水酒造(徳島県) | |
銘柄 種別 | 芳水 特別仕込 純米大吟醸 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 720ml | |
購入価格 | 5,145円 | |
飲んだ日 | 2009年7月3日 | |
参加者のコメント | すっきり、乳酸系、控えめ | |
参加者の平均点 | 6.26(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒のつぼい、 吉田屋、 酒の中島屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 芳水酒造(徳島県) | |
銘柄 種別 | 芳水 熟成生詰純米酒 冷卸 | |
使用米 | 雄町 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,592円 | |
飲んだ日 | 2015年10月16日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。粘性があり熟成感を感じる。切れのいい甘味とバランスの良い酸味を感じる。アタックは弱いが中盤から辛みや苦味が顔を出す。奥行のある旨味があり、余韻は長い。 | |
参加者の平均点 | 6.438(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒のつぼい、 吉田屋、 酒の中島屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 芳水酒造(徳島県) | |
銘柄 種別 | 芳水 熟成生詰純米酒 冷卸 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,592円 | |
飲んだ日 | 2015年10月16日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。香りは低く、程よい熟成感がある。熟成による甘味とやや高めの酸味があり、中盤辛味や苦味を感じる。適度の旨味で余韻は長め。やや重い印象を受けるかも。 | |
参加者の平均点 | 6.292(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒のつぼい、 吉田屋、 酒の中島屋 |
〔戻る〕