あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 本田商店(兵庫県) | |
銘柄 種別 | 龍力 純米 ドラゴン | |
使用米 | 兵系79号(仮) | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,835円 | |
飲んだ日 | 2008年7月18日 | |
参加者のコメント | 個性的、スッキリ、独特の香り | |
参加者の平均点 | 6.60(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 名古屋三越 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 本田商店(兵庫県) | |
銘柄 種別 | 龍力 限定大吟醸 あらばしり 酒仙の滴 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 35% | |
容量 | 720ml | |
購入価格 | 6,300円 | |
飲んだ日 | 2009年7月3日 | |
参加者のコメント | 落ち着き、すっきり、スモーク | |
参加者の平均点 | 6.97(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 名古屋三越 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 本田商店(兵庫県) | |
銘柄 種別 | 龍力 特別純米 生酛仕込み | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 65% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,150円 | |
飲んだ日 | 2013年2月15日 | |
参加者のコメント | 燗:微かな黄金色。香りがあり、甘味酸味とも強く旨味もたっぷり。メリハリのある味だが、後口はさっぱりして切れがよい。 | |
参加者の平均点 | 6.40(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 名古屋三越 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 本田商店(兵庫県) | |
銘柄 種別 | 龍力 特別純米 平成11BY | |
使用米 | 雄町 | |
精米歩合 | 65% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,675円 | |
飲んだ日 | 2016年9月16日 | |
参加者のコメント | 黄金色の酒色。シェリー酒を思わせる甘い香りがある。色のわりに軽く穏やかで甘味、酸味のバランスがよい。さっぱりした辛口ながら奥行を感じさせる。 | |
参加者の平均点 | 6.27(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 名古屋三越 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 本田商店(兵庫県) | |
銘柄 種別 | 龍力 大吟醸 米のささやき | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 40%/50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 5,400円 | |
飲んだ日 | 2016年12月16日 | |
参加者のコメント | 薄い黄金色の酒色。香りは控えめであっさり軽く、甘味、酸味のバランスがよい。旨味は細めできれがありシャープな印象。やや粗い部分を感じるかも。 | |
参加者の平均点 | 6.79(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 名古屋三越 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 本田商店(兵庫県) | |
銘柄 種別 | 龍力 純米酒 夏純米 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 65% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,024円 | |
飲んだ日 | 2018年8月17日 | |
参加者のコメント | スッキリ、爽やか、水の如し、透明感、後から残る苦み、キレがある | |
参加者の平均点 | 5.60(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 名古屋三越、 知多繁 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 本田商店(兵庫県) | |
銘柄 種別 | 龍力 純米 熟成古酒 Vintage1999 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 65% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 5,400円 | |
飲んだ日 | 2019年9月20日 | |
参加者のコメント | 体温でふくらむ、ミネラル感、ドライフルーツ、スッキリ、紹興酒 | |
参加者の平均点 | 5.68(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 名古屋三越、 知多繁 |
〔戻る〕