採点していません。 | ||
醸造元 | 増本藤兵衛酒造場(滋賀県) | |
銘柄 種別 | 薄桜 純米吟醸 無濾過生原酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2012年7月20日 | |
参加者のコメント | - | |
参加者の平均点 | - | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 増本藤兵衛酒造場(滋賀県) | |
銘柄 種別 | 薄桜 大吟醸 吟水晶 袋吊り生原酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2014年7月18日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。梨のようなフルーティな香りがある。肌理の細かい強い甘味がある。よく冷やして飲むのにぴったり。やや最後のところが残念かも。 | |
参加者の平均点 | 6.98(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 増本藤兵衛酒造場(滋賀県) | |
銘柄 種別 | 薄桜 特別本醸造酒 原酒 | |
使用米 | 吟吹雪 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2016年6月24日 | |
参加者のコメント | やわらかい、バランスが良い、透明感、リンゴ、心地よい香り | |
参加者の平均点 | 6.87(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕