あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 杉井酒造(静岡県) | |
銘柄 種別 | 杉錦 生酛純米中取り原酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,150円 | |
飲んだ日 | 2010年2月19日 | |
参加者のコメント | 旨み、個性的、渋みや酸味のゆるやかな調和 | |
参加者の平均点 | 6.41(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒のきまた |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 杉井酒造(静岡県) | |
銘柄 種別 | 杉錦 特別本醸造 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,160円 | |
飲んだ日 | 2015年11月20日 | |
参加者のコメント | 燗:ごく薄い黄金色の酒色。香辛料の様な香りがある。やや重い甘味があり、口中をさっと流れていくが、旨味が少なくやや淋しい。切れはよいが少し甘味が残る。 | |
参加者の平均点 | 6.47(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒のきまた、 久田商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 杉井酒造(静岡県) | |
銘柄 種別 | 杉錦 ひやおろし 生酛仕込 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 70% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,376円 | |
飲んだ日 | 2018年10月19日 | |
参加者のコメント | 微かに黄金色の酒色。僅かな熟成感と木の香り、ミルクの香りがある。甘味は低く、辛い。中盤からは強い渋みを感じる。ドライでまだ若い印象。燗を付けて楽しみたい。 | |
参加者の平均点 | 5.70(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒のきまた、 久田商店、 リカーワールド21シバタ |
〔戻る〕