あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 黒龍酒造(福井県) | |
銘柄 種別 | 黒龍 純吟三十八号 | |
使用米 | 国産山田錦 | |
精米歩合 | 50%/55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 4,180円 | |
飲んだ日 | 2020年11月20日 | |
参加者のコメント | ごく僅かに色づく。ブドウや接着剤のような香りがある。甘味は低く、中盤にはすっきりした酸味や辛味を感じる。旨味は少なめで最後は苦味を感じさせながら上品にキレていく。あっさりして爽やかな飲み口。 | |
参加者の平均点 | 6.49(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 酒のきまた、 サケハウス、 酒商マルタカ、 酒のさいとう、 あさい商店、 荒川商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 黒龍酒造(福井県) | |
銘柄 種別 | 黒龍 大吟醸 龍 | |
使用米 | 兵庫県産山田錦 | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 8,800円 | |
飲んだ日 | 2021年11月19日 | |
参加者のコメント | 透明な酒色。バナナやパインの香りがある。水の様な軽い入口で、甘味を感じた後辛味が立ち上がってくる。バランスよくまとまっており、僅かな旨味の中に熟成感が潜む。後半にはキレ感もあり、さりげなく食材に寄り添う。 | |
参加者の平均点 | 6.36(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 酒のきまた、 サケハウス、 酒商マルタカ、 酒のさいとう、 あさい商店、 荒川商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 黒龍酒造(福井県) | |
銘柄 種別 | 黒龍 大吟醸 しずく | |
使用米 | 兵庫県東条産山田錦 | |
精米歩合 | 35% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 12,100円 | |
飲んだ日 | 2023年8月4日 | |
参加者のコメント | 透明の酒色。粘性がある。青リンゴ、ライチ、ブドウの香りがある。透明感を感じさせる甘味と辛味を中心とする品の良いコクがあり、軽やかできれい。中盤からはキレも感じさせながらスッキリした印象。 | |
参加者の平均点 | 7.17(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 酒のきまた、 サケハウス、 酒商マルタカ、 酒のさいとう、 あさい商店、 荒川商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 黒龍酒造(福井県) | |
銘柄 種別 | 黒龍 秋あがり | |
使用米 | 国産山田錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,960円 | |
飲んだ日 | 2023年10月20日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄緑色の酒色。バナナを思わせる香りがある。やや酸味がしっかりして瑞々しくジューシーで優しく穏やかながらスッキリした味わい。じんわりとした旨味の中、辛味と苦味でシャープさを感じさせながら終了する。 | |
参加者の平均点 | 6.76(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 酒のきまた、 サケハウス、 酒商マルタカ、 酒のさいとう、 あさい商店、 荒川商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 黒龍酒造(福井県) | |
銘柄 種別 | 黒龍 純吟 垂れ口 生酒 | |
使用米 | 福井県産五百万石 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,575円 | |
飲んだ日 | 2024年4月19日 | |
参加者のコメント | 薄い黄緑色の酒色。接着剤の香り、緑っぽい香り、ミルキーな香りがある。甘味、きれいな酸味、スッキリした旨味で濃淳で、やや辛い。中盤からは甘味や旨味が続く。 | |
参加者の平均点 | 7.00(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 森正商店、 リカーワールド21シバタ、 知多繁、 酒のきまた、 サケハウス、 酒商マルタカ、 酒のさいとう、 荒川商店、 酒の中島屋 |
〔戻る〕