あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 数馬酒造(石川県) | |
銘柄 種別 | 竹葉 純米ひやおろし | |
使用米 | 五百万石 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,625円 | |
飲んだ日 | 2007年10月19日 | |
参加者のコメント | トロピカル、もみ殻、適度な酸味 | |
参加者の平均点 | 6.10(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 吉田屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 数馬酒造(石川県) | |
銘柄 種別 | 竹葉 吟醸仕込み純米酒 | |
使用米 | 五百万石 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,650円 | |
飲んだ日 | 2009年6月19日 | |
参加者のコメント | まろやか、サラサラ、上品な酸味 | |
参加者の平均点 | 6.41(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 吉田屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 数馬酒造(石川県) | |
銘柄 種別 | 竹葉 大吟醸 無濾過生原酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 4,444円 | |
飲んだ日 | 2018年6月15日 | |
参加者のコメント | メロン、まるい、きれい、カラメル臭、さわやかな甘み、苦み、フルーティ、アルコール感 | |
参加者の平均点 | 6.33(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 吉田屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 数馬酒造(石川県) | |
銘柄 種別 | 竹葉 純米吟醸 冷美酒 | |
使用米 | 石川門 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 4,444円 | |
飲んだ日 | 2019年7月19日 | |
参加者のコメント | ごく薄い酒色。僅かに乳製品の香りがある。濃厚な甘味と落ち着いた酸味がほど良い。中盤からは苦味を感じさせながら旨味の余韻が続く。やや濃厚な印象。よく冷やして楽しみたい。 | |
参加者の平均点 | 6.51(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 吉田屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 数馬酒造(石川県) | |
銘柄 種別 | 竹葉 純米 ひやおろし 2022出荷 | |
使用米 | 能登産山田錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,520円 | |
飲んだ日 | 2024年2月16日 | |
参加者のコメント | 燗:僅かに黄金色の酒色。香りの低いバランスの良い辛口。軽めながらじんわりとした旨味と苦味でしっかりと飲みごたえを形づくる。最後はすっきりキレていく。 | |
参加者の平均点 | 6.96(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 吉田屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 数馬酒造(石川県) | |
銘柄 種別 | 竹葉 特別純米 saved by 車多酒造 | |
使用米 | 能登産山田錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,740円 | |
飲んだ日 | 2024年3月15日 | |
参加者のコメント | スッキリ、食中酒、ドライ、淡麗辛口、飲みやすい、後味がさらり、温度上昇で旨味増す | |
参加者の平均点 | 5.88(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 吉田屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 数馬酒造(石川県) | |
銘柄 種別 | 竹葉 能登を醸す純米酒 in 赤武酒造 | |
使用米 | 能登産ゆめみずほ | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,600円 | |
飲んだ日 | 2024年9月21日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄緑色の酒色。バナナや桃、メロンのような香りがある。心地よい酸味と甘味でフルーティ。優しい味わいながら程よいコクもあり、味を単調にしない。すっきりしており、程よい余韻を感じる。熟成感を感じるという意見も。 | |
参加者の平均点 | 7.26(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 吉田屋 |
〔戻る〕