あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 川西屋酒造店(神奈川県) | |
銘柄 種別 | 隆 2006年度醸造 純米吟醸若水五拾五火入 | |
使用米 | 足柄若水 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2008年9月19日 | |
参加者のコメント | シャープな味、酸強め、米の旨み | |
参加者の平均点 | 6.366(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 徳丸商店、 ごとう屋、 酒屋はやし |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 川西屋酒造店(神奈川県) | |
銘柄 種別 | 隆 2006年度醸造 特別純米酒若水六拾火入 | |
使用米 | 岡山県産雄町 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2008年9月19日 | |
参加者のコメント | やわらかい酸、きれい、さっぱり、たくあん | |
参加者の平均点 | 6.579(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 徳丸商店、 ごとう屋、 酒屋はやし |
〔戻る〕
採点していません。 | ||
醸造元 | 川西屋酒造店(神奈川県) | |
銘柄 種別 | 隆 純米大吟醸 平成17年度醸造瓶囲熟成火入 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 35% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2008年9月19日 | |
参加者のコメント | - | |
参加者の平均点 | - | |
銘柄取扱酒販店 | 徳丸商店、 ごとう屋、 酒屋はやし |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 川西屋酒造店(神奈川県) | |
銘柄 種別 | 隆 特別純米雄町無濾過生原酒 | |
使用米 | 岡山県産雄町 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2011年9月16日 | |
参加者のコメント | 爽やかな香りが広がる。甘味と酸味のバランスが良い。濃厚だがシャープにキレる。 | |
参加者の平均点 | 7.00(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 徳丸商店、 ごとう屋、 酒屋はやし |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 川西屋酒造店(神奈川県) | |
銘柄 種別 | 隆 純米吟醸無濾過生原酒 | |
使用米 | 阿波山田錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,990円 | |
飲んだ日 | 2012年4月20日 | |
参加者のコメント | 香りは低く、甘味を裏打ちする酸味が魅力的。しっかりした旨味もありアニスのような香が残る。苦味がしっかり感じられ切れもよい。 | |
参加者の平均点 | 6.71(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 徳丸商店、 ごとう屋、 酒屋はやし |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 川西屋酒造店(神奈川県) | |
銘柄 種別 | 隆 純米吟醸無濾過生原酒 | |
使用米 | 足柄若水 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,255円 | |
飲んだ日 | 2012年5月18日 | |
参加者のコメント | 香りは高く甘味も強いがすっきりした柑橘系の酸がそれを裏打ちする。ライムを思わせる苦味でスッパリ切れる。 | |
参加者の平均点 | 6.61(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 徳丸商店、 ごとう屋、 酒屋はやし |
〔戻る〕