あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 齋彌酒造店(秋田県) | |
銘柄 種別 | 美酒の設計 純米吟醸生酒 | |
使用米 | 美郷錦/秋田酒こまち | |
精米歩合 | 45% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,150円 | |
飲んだ日 | 2007年4月20日 | |
参加者のコメント | パイナップル、夏場向き、吟香 | |
参加者の平均点 | 7.39(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 齋彌酒造店(秋田県) | |
銘柄 種別 | 美酒の設計 純米吟醸 生酒 | |
使用米 | 兵庫県産山田錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,850円 | |
飲んだ日 | 2022年4月15日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色。僅かにバナナのような香りがある。入口は穏やかで柔らかな甘味、控えめな酸味が整い上品で静謐さを感じさせる。その後は微かな辛味・苦味が甘味・旨味を引き締めながら続いていく。五味のバランスが良くくせがない。温度の変化により印象のふり幅が大きく楽しめる。 | |
参加者の平均点 | 7.19(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 齋彌酒造店(秋田県) | |
銘柄 種別 | 美酒の設計 純米吟醸 生酒 | |
使用米 | 兵庫県産山田錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 4,180円 | |
飲んだ日 | 2024年5月17日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。フルーティな香りがある。きれいな甘味と爽やかな酸味でにサラッとしている。苦味が味を引き締めながら甘い余韻が続く。うっすらした甘味、穏やかな口当たりで食事の邪魔をしない。 | |
参加者の平均点 | 7.22(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕