あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 西田酒造(青森県)) | |
銘柄 種別 | 田酒 純米吟醸 | |
使用米 | 辨慶 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,996円 | |
飲んだ日 | 2019年5月17日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。微かに炭酸感がある。メロンやマスカットの香り、乳製品の香り、きな粉の様な粉っぽい香りがある。ほんのり甘くきれいな入口だが、後半には酸味ときりっとした苦味が感じられる。ややドライな印象。 | |
参加者の平均点 | 6.52(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 西田酒造(青森県)) | |
銘柄 種別 | 田酒 純米吟醸 | |
使用米 | 秋田酒こまち | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,078円 | |
飲んだ日 | 2019年5月17日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明の酒色。僅かに発泡感がある。微かにバナナやブドウの香りがあり、程よい甘味とバランスを取り酸味、旨味が配される。きれいであっさりしているがやや単調かも。 | |
参加者の平均点 | 6.48(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 西田酒造(青森県)) | |
銘柄 種別 | 田酒 純米大吟醸 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 45% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 5,965円 | |
飲んだ日 | 2020年11月20日 | |
参加者のコメント | 僅かに色づく。微かにメロンのような香りがある。低目の甘味とさっぱりした酸味のバランスよい。やや辛いが体温で温まってくるとじんわりと旨味が広がり、最後は苦味で締めくくる。軽く、スッキリした印象。 | |
参加者の平均点 | 6.68(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 西田酒造(青森県)) | |
銘柄 種別 | 田酒 純米大吟醸 山廃 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 4,300円 | |
飲んだ日 | 2021年12月17日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。パインを思わせるフルーティで華やかな香りがある。落ち着いた甘み、オレンジを思わせる酸味が広がりバランスが良い。きれいな旨味の一方で辛味もしっかりで快い苦味と共にキレ感をかたちづくる。どこまでもきれいな一杯。 | |
参加者の平均点 | 7.36(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 西田酒造(青森県)) | |
銘柄 種別 | 田酒 純米吟醸 山田穂 | |
使用米 | 山田穂 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 4,589円 | |
飲んだ日 | 2021年12月17日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。微かな発泡感がある。香りは低目でバランスが良い。しっかりした旨味を感じさせたあと、最後に辛味や苦味、ほっこりとした甘味が残る。きれいで滑らか、穏やかな印象。 | |
参加者の平均点 | 7.25(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 西田酒造(青森県)) | |
銘柄 種別 | 田酒 純米大吟醸 四割五分 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 45% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 6,710円 | |
飲んだ日 | 2021年12月17日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。僅かに発泡感がある。オレンジの様な柑橘類の香り、フルーティな香りがある。さっぱりした優しい甘味にフレッシュな酸味が伴い魅力的。旨味も程よく終盤にはコクやキレを感じる。 | |
参加者の平均点 | 7.61(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 西田酒造(青森県)) | |
銘柄 種別 | 田酒 純米大吟醸 四割五分 | |
使用米 | 吟鳥帽子 | |
精米歩合 | 45% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 5,610円 | |
飲んだ日 | 2021年12月17日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。僅かに発泡感がある。微かにリンゴの様な香りがある。さっぱりした上品な甘味と程よい酸味があり落ち着いてまとまった印象。さらっとしていて穀物感も感じる。最後は夏ミカンの様な苦味が広がり静かにキレていく。 | |
参加者の平均点 | 7.36(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 西田酒造(青森県)) | |
銘柄 種別 | 田酒 純米大吟醸 四割五分 | |
使用米 | 古城錦 | |
精米歩合 | 45% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 5,720円 | |
飲んだ日 | 2021年12月17日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。発泡感がありバナナの様な香りと強い甘味、爽やかな酸味があり、果実を丸かじりしたよう。しっかりした旨味もきれいで最後は微かな苦味を伴い消えていく。バランスの良さを感じる。 | |
参加者の平均点 | 7.64(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 西田酒造(青森県)) | |
銘柄 種別 | 田酒 純米大吟醸 斗瓶取 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 12,100円 | |
飲んだ日 | 2021年12月17日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。発泡感がある。フルーティに香りながら、さらっとした柔らかな甘味、きれいな酸味が優しく口中に広がる。旨味は仄かで、酒質はきれいに止まらず格調すら感じる。最後は苦味を伴いながら優雅に消えていく。 | |
参加者の平均点 | 7.43(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 西田酒造(青森県)) | |
銘柄 種別 | 田酒 特別純米酒 山廃仕込 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,630円 | |
飲んだ日 | 2021年12月17日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。バナナや接着剤の様な香りがある。ほんのりとした甘味を感じた後、しっかりしたコクを感じる。後半はきれいで落ち着いた酸味や旨味の余韻を楽しめる。 | |
参加者の平均点 | 6.75(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕