あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 天寶一(広島県) | |
銘柄 種別 | 天寶一 特別純米 おりがらみ本生 | |
使用米 | 八反錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,730円 | |
飲んだ日 | 2009年2月20日 | |
参加者のコメント | さわやか、酸味良好、どんどん飲める | |
参加者の平均点 | 7.02(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 天寶一(広島県) | |
銘柄 種別 | 天寶一 雄町純吟 無濾過本生 | |
使用米 | 雄町 | |
精米歩合 | 40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,730円 | |
飲んだ日 | 2010年4月16日 | |
参加者のコメント | バナナ、さっぱり、酸 | |
参加者の平均点 | 6.14(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 天寶一(広島県) | |
銘柄 種別 | 天寶一 秋あがり純米 | |
使用米 | 五百万石 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,625円 | |
飲んだ日 | 2010年10月15日 | |
参加者のコメント | マスカット、丸い舌触り | |
参加者の平均点 | 6.10(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 天寶一(広島県) | |
銘柄 種別 | 天寶一 辛口吟醸 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,625円 | |
飲んだ日 | 2012年8月17日 | |
参加者のコメント | 木を思わせる華やかな香りがある。甘味酸味のバランスがよく、水のようなあっさりして切れがよい。 | |
参加者の平均点 | 5.90(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 天寶一(広島県) | |
銘柄 種別 | 天寶一 純米大吟醸 生せめ | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,024円 | |
飲んだ日 | 2016年4月15日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。香りは落ち着いており、スムーズに口に入ってくる。微かな甘味と強すぎない酸味でさらさらしている。中盤から辛味を強く感じ、ドライだが最後は甘味の余韻が続く。やや淋しいところがあるかも。 | |
参加者の平均点 | 6.33(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 富屋酒店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 天寶一(広島県) | |
銘柄 種別 | 天寶一 Style”さるすべり”純米吟醸酒 | |
使用米 | 広島県産千本錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 4,740円 | |
飲んだ日 | 2022年10月21日 | |
参加者のコメント | 微かに緑がかった酒色。僅かに熟成感があり、木の香り、バナナの香りを感じる。程よい甘味、しっかりした旨味がありながら、さっぱりして落ち着いた印象。 | |
参加者の平均点 | 7.20(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 富屋酒店、 荒川酒店、 酒正 |
〔戻る〕