あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 千代酒造(奈良県) | |
銘柄 種別 | 篠峯 夏凛 無ろ過生酒 | |
使用米 | 雄町 | |
精米歩合 | 58% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,730円 | |
飲んだ日 | 2008年7月18日 | |
参加者のコメント | 甘い香り、フルーティー、夏らしい | |
参加者の平均点 | 6.74(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 知多繁、 富屋酒店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 千代酒造(奈良県) | |
銘柄 種別 | 篠峯 雄町 純米吟醸 秋色無濾過生原酒 | |
使用米 | 赤穂雄町 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,045円 | |
飲んだ日 | 2012年9月21日 | |
参加者のコメント | やや接着剤を思わせる香りがある。発泡感と酸味でさっぱり。最後は酸味と苦味で切れが良い。やや味が薄めか。 | |
参加者の平均点 | 6.42(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 知多繁、 富屋酒店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 千代酒造(奈良県) | |
銘柄 種別 | 篠峯 秋晴 純米山田錦 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 60%/70% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,808円 | |
飲んだ日 | 2015年10月16日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。アルコール感が強く微かにフルーツ様の香りがある。甘味は少なくすっきりした酸があり辛い。味は軽めで後半苦味がせり上がる。さっぱりした飲み口で切れがよい。 | |
参加者の平均点 | 5.896(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 知多繁、 富屋酒店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 千代酒造(奈良県) | |
銘柄 種別 | 篠峯 生酛純米 二火 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 60%/77% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,808円 | |
飲んだ日 | 2018年4月20日 | |
参加者のコメント | やや黄金色の酒色。香りは低い。よく切れた感じで力のある酸味を感じる。あっさりとして涼しげな印象。後半苦味や渋味が味を引き締めていくが少し味が淋しい。もう少しねかせて楽しみたい一本。やや匂いが気になるかも。 | |
参加者の平均点 | 5.00(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 富屋酒店 |
〔戻る〕