あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 森喜酒造場(三重県) | |
銘柄 種別 | るみ子の酒 純米吟醸 無濾過あらばしり生 | |
使用米 | 山田錦/八反錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,360円 | |
飲んだ日 | 2007年5月18日 | |
参加者のコメント | 軽快、うすにごり、花見で飲みたい | |
参加者の平均点 | 6.75(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒屋はやし、 ごとう屋、 酒の中島屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 森喜酒造場(三重県) | |
銘柄 種別 | るみ子の酒 特別純米 無濾過生原酒「すっぴん」 | |
使用米 | 山田錦/右近錦 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,360円 | |
飲んだ日 | 2007年5月18日 | |
参加者のコメント | マスカット、酸味、一人で飲める | |
参加者の平均点 | 6.42(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒屋はやし、 ごとう屋、 酒の中島屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 森喜酒造場(三重県) | |
銘柄 種別 | るみ子の酒 純米酒 瓶火入れ7号酵母 | |
使用米 | 山田錦/ひとごこち | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,730円 | |
飲んだ日 | 2007年5月18日 | |
参加者のコメント | 淡麗、さっぱり、フルーツ系、丁寧な造り | |
参加者の平均点 | 6.40(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒屋はやし、 ごとう屋、 酒の中島屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 森喜酒造場(三重県) | |
銘柄 種別 | るみ子の酒 すっぴんるみ子の酒 袋搾り無濾過あらばしり純米生原酒 | |
使用米 | 山田錦/ひとごこち | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,045円 | |
飲んだ日 | 2012年6月15日 | |
参加者のコメント | 木のような含み香がある。甘味・酸味とも濃いが、ややもったりした苦味や酸味が口に残る。バランスが良い。 | |
参加者の平均点 | 6.54(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒屋はやし、 ごとう屋、 酒の中島屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 森喜酒造場(三重県) | |
銘柄 種別 | るみ子の酒 すっぴんるみ子の酒 無濾過あらばしり純米生原酒うすにごり袋搾り | |
使用米 | 山田錦/ひとごこち | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,240円 | |
飲んだ日 | 2014年6月20日 | |
参加者のコメント | 薄濁り。微発泡でバナナやメロンの香りがある。甘味に比べてやや酸味が前に感じられ、旨味もたっぷり。苦味を伴いあっさり切れていく。 | |
参加者の平均点 | 6.37(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒屋はやし、 ごとう屋、 酒の中島屋 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 森喜酒造場(三重県) | |
銘柄 種別 | るみ子の酒 すっぴんるみ子の酒 特別純米無濾過生原酒 | |
使用米 | 徳島県産山田錦25%、広島産八反錦75% | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,190円 | |
飲んだ日 | 2022年8月19日 | |
参加者のコメント | 微かに黄緑色の酒色。パインや接着剤を思わせる香りがある。アルコール感が強く辛いがその中に仄かな甘味やしっかりした旨味を感じる。最後はやや強い苦味で締めくくる。 | |
参加者の平均点 | 6.38(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒屋はやし、 ごとう屋、 酒の中島屋 |
〔戻る〕