あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 神沢川酒造場(静岡県) | |
銘柄 種別 | 正雪 天満月 純米大吟醸 | |
使用米 | 山田錦/吟ぎんが | |
精米歩合 | 35%/50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2010年5月21日 | |
参加者のコメント | 淡麗、マスカット、旨み | |
参加者の平均点 | 6.65(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 神沢川酒造場(静岡県) | |
銘柄 種別 | 正雪 無量寿 大吟醸 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2010年5月21日 | |
参加者のコメント | すっきり、メロン香、ふっくらとした味 | |
参加者の平均点 | 6.54(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 神沢川酒造場(静岡県) | |
銘柄 種別 | 正雪 山影純悦 純米吟醸 生貯 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2011年4月15日 | |
参加者のコメント | メロン様の香り強い。甘みが強く冷やした時は軽快。 | |
参加者の平均点 | 6.55(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 神沢川酒造場(静岡県) | |
銘柄 種別 | 正雪 愛山 純米吟醸 | |
使用米 | 愛山 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2011年4月15日 | |
参加者のコメント | バナナ様の香あり。甘みが強い一方で辛く切れがある。 | |
参加者の平均点 | 6.29(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 神沢川酒造場(静岡県) | |
銘柄 種別 | 正雪 おりがらみ大吟醸生酒 | |
使用米 | 山田錦/吟ぎんが | |
精米歩合 | 35%/50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,208円 | |
飲んだ日 | 2014年6月20日 | |
参加者のコメント | 薄濁り。バナナやメロン様の華やかな香りがある。甘味が強いが、あまり重くならず爽やかな印象。最後は苦味を伴い消えていく。やや気になる匂いがあるかも。 | |
参加者の平均点 | 5.98(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 あさい商店、 森正商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 神沢川酒造場(静岡県) | |
銘柄 種別 | 正雪 純米吟醸 別撰 PREMIUM | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,740円 | |
飲んだ日 | 2023年10月20日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。フルーティな香りがある。綿菓子のような甘味があり、バランスよくまとまりが良い。淡く穏やかで最後は苦味を伴いきれいに消えていく。 | |
参加者の平均点 | 7.00(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 あさい商店、 森正商店 |
〔戻る〕