あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 土井酒蔵場(静岡県) | |
銘柄 種別 | 開運 無濾過純米 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,751円 | |
飲んだ日 | 2008年3月21日 | |
参加者のコメント | フレッシュ、味に厚み、甘みと酸味、バナナ | |
参加者の平均点 | 6.82(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 土井酒蔵場(静岡県) | |
銘柄 種別 | 開運 純米 ひやおろし | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,730円 | |
飲んだ日 | 2008年10月17日 | |
参加者のコメント | 味キレイ、柔らかい、ふんわり、キレあり | |
参加者の平均点 | 6.627(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 土井酒蔵場(静岡県) | |
銘柄 種別 | 開運 純米吟醸 | |
使用米 | 赤磐雄町 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2009年4月17日 | |
参加者のコメント | まったり、どっしり、おだやか、香り良し | |
参加者の平均点 | 7.13(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 土井酒蔵場(静岡県) | |
銘柄 種別 | 開運 純米大吟醸 能登流「波瀬正吉」 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2009年4月17日 | |
参加者のコメント | きれい、透明感、甘味と酸味、ほのかな香り、とろり | |
参加者の平均点 | 7.10(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 土井酒蔵場(静岡県) | |
銘柄 種別 | 開運 初蔵出し「遠州の四季」 | |
使用米 | - | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,310円 | |
飲んだ日 | 2009年7月17日 | |
参加者のコメント | 濃い、コクとキレ、甘味、酸味 | |
参加者の平均点 | 6.83(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 土井酒蔵場(静岡県) | |
銘柄 種別 | 開運 大吟醸「波瀬正吉」 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 40%/35% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 10,500円 | |
飲んだ日 | 2009年12月18日 | |
参加者のコメント | すっきり、まとまり、青りんご | |
参加者の平均点 | 7.00(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 土井酒蔵場(静岡県) | |
銘柄 種別 | 開運 純米吟醸 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2010年5月21日 | |
参加者のコメント | フルーティー、後味すっきり | |
参加者の平均点 | 6.67(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 土井酒蔵場(静岡県) | |
銘柄 種別 | 開運 吟醸 | |
使用米 | - | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2010年5月21日 | |
参加者のコメント | 飽きのこない飲み口、軽快 | |
参加者の平均点 | 6.33(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 土井酒蔵場(静岡県) | |
銘柄 種別 | 開運 純米吟醸 無濾過生原酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2011年4月15日 | |
参加者のコメント | フルーティな顔地が強く甘みとともに酸味があり、バランスよし。 | |
参加者の平均点 | 7.42(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 土井酒蔵場(静岡県) | |
銘柄 種別 | 開運 純米吟醸 無濾過生原酒 | |
使用米 | 山田穂 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | - | |
飲んだ日 | 2011年4月15日 | |
参加者のコメント | メロン様の香り。甘みが強く、柔らかな苦みもありバランスよし。 | |
参加者の平均点 | 6.70(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ |
〔戻る〕