あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 玉泉堂酒造(岐阜県) | |
銘柄 種別 | 醴泉 純米大吟醸 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 43% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 5,103円 | |
飲んだ日 | 2008年1月18日 | |
参加者のコメント | スッキリ、キレ良し、うまみ、バランス良し | |
参加者の平均点 | 7.21(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 森正商店、 久田酒店、 酒のきまた、 サケハウス、 酒のさいとう |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 玉泉堂酒造(岐阜県) | |
銘柄 種別 | 醴泉 「正宗」純米大吟醸 中汲み原酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 35% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 10,500円 | |
飲んだ日 | 2008年1月18日 | |
参加者のコメント | やわらかい、香り控えめ、上品なうまみ、落ち着き | |
参加者の平均点 | 6.86(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 森正商店、 久田酒店、 酒のきまた、 サケハウス、 酒のさいとう |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 玉泉堂酒造(岐阜県) | |
銘柄 種別 | 醴泉 「蘭奢待」大吟醸 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 35% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 8,169円 | |
飲んだ日 | 2008年1月18日 | |
参加者のコメント | さわやか、香り豊か、フルーティー、ド派手 | |
参加者の平均点 | 6.71(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 森正商店、 久田酒店、 酒のきまた、 サケハウス、 酒のさいとう |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 玉泉堂酒造(岐阜県) | |
銘柄 種別 | 醴泉 特別本醸造 辛口 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 1,989円 | |
飲んだ日 | 2009年7月17日 | |
参加者のコメント | 透明な広がり、すっきり、まったり | |
参加者の平均点 | 6.15(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 森正商店、 久田酒店、 酒のきまた、 サケハウス、 酒のさいとう |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 玉泉堂酒造(岐阜県) | |
銘柄 種別 | 醴泉 「蘭奢待」大吟醸 生酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 35% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 8,532円 | |
飲んだ日 | 2015年6月19日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。メロンのような香りがある。甘味は程々で酸味とのバランスが良く、優しくきれい。水のように軽やかだが苦味もしっかり。 | |
参加者の平均点 | 6.33(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 森正商店、 久田酒店、 酒のきまた、 サケハウス、 酒のさいとう、 酒のひろせ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 玉泉堂酒造(岐阜県) | |
銘柄 種別 | 醴泉 「蘭奢待」大吟醸 | |
使用米 | 兵庫県特A地区山田錦 | |
精米歩合 | 35% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 8,910円 | |
飲んだ日 | 2022年8月19日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。僅かにフルーティな香りがある。上品な微かな甘味、透明感のある酸味がエレガント。旨味は淡く軽やか。穏やかな熟成感を感じる。最後はすっきり消えていく。 | |
参加者の平均点 | 6.43(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 森正商店、 久田酒店、 酒のきまた、 サケハウス、 酒のさいとう、 酒のひろせ、 秋貞商店 |
〔戻る〕