あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 鳥屋酒造(石川県) | |
銘柄 種別 | 池月 本醸造 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,203円 | |
飲んだ日 | 2016年11月18日 | |
参加者のコメント | 燗:ごく薄い黄金色の酒色。穏やかな甘味とバランスの良い酸味、軽めの旨味ですっきり。中盤から苦味、辛味、渋味が登場、最後はアルコール感を感じさせながら消えていく。 | |
参加者の平均点 | 6.44(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 鳥屋酒造(石川県) | |
銘柄 種別 | 池月 本醸造生うすにごり | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,570円 | |
飲んだ日 | 2017年2月17日 | |
参加者のコメント | 優しい香り、よく切れる、セメ臭、さらっと、にごり、甘くてすっきり、メロン、青りんごの香り、辛いのにまったり | |
参加者の平均点 | 6.37(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 鳥屋酒造(石川県) | |
銘柄 種別 | 池月 本醸造 生 うすにごり | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,070円 | |
飲んだ日 | 2024年1月19日 | |
参加者のコメント | バランス良し、まろやか、おだやか、やさしい甘さ、料理に合わせたい、体温でふくらむ、うまみ | |
参加者の平均点 | 6.83(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 調査中 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 鳥屋酒造(石川県) | |
銘柄 種別 | 池月 本醸造 | |
使用米 | 国産米 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,600円 | |
飲んだ日 | 2024年2月16日 | |
参加者のコメント | 燗:薄い黄金色の酒色。シナモンやクローブの香りがありしっかりした熟成感を感じる。甘味、酸味のバランスがよく、コクのあるきれいな旨味を感じさせながら消えていく。 | |
参加者の平均点 | 6.68(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | ごとう屋 |
〔戻る〕