あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 曙酒造(福島県) | |
銘柄 種別 | 天明 純米吟醸・無濾過瓶囲い | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,045円 | |
飲んだ日 | 2006年1月20日 | |
参加者のコメント | まろやか、飲みやすい | |
参加者の平均点 | 7.05(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒泉洞堀一、 リカーワールド21シバタ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 曙酒造(福島県) | |
銘柄 種別 | 天明 純米瓶囲い火入れ・亀の尾 | |
使用米 | 亀の尾 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,465円 | |
飲んだ日 | 2006年11月17日 | |
参加者のコメント | バランス良い、きれい、燗上がり | |
参加者の平均点 | 7.32(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒泉洞堀一、 リカーワールド21シバタ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 曙酒造(福島県) | |
銘柄 種別 | 天明 本生純米 | |
使用米 | 亀の尾 | |
精米歩合 | - | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,360円 | |
飲んだ日 | 2009年5月15日 | |
参加者のコメント | 酸味がほど良い、甘味と酸味、控えめ、リンゴ | |
参加者の平均点 | 6.47(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒泉洞堀一、 リカーワールド21シバタ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 曙酒造(福島県) | |
銘柄 種別 | 天明 さらさら純米 | |
使用米 | 五百万石 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,625円 | |
飲んだ日 | 2009年8月21日 | |
参加者のコメント | サラリ、切れあり、米の味、木の香り | |
参加者の平均点 | 6.02(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒泉洞堀一、 リカーワールド21シバタ |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 曙酒造(福島県) | |
銘柄 種別 | 天明 さらさら純米 ~Lovely Summer 2014~ | |
使用米 | 山田錦/夢の香 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,700円 | |
飲んだ日 | 2014年8月8日 | |
参加者のコメント | ごく薄い酒色。かすかに甘い香りがある。ほどよい甘味と酸味があり上品。粘性があるが、水のように軽い。最後にコクが感じられ苦味を残して消えていく。 | |
参加者の平均点 | 6.03(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 曙酒造(福島県) | |
銘柄 種別 | 天明 特別純米生酒おりがらみ 中取り壱号 | |
使用米 | 五百万石 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,916円 | |
飲んだ日 | 2016年1月15日 | |
参加者のコメント | サッパリ、うすにごり、グレープフルーツ、やさしい、冷やして飲みたい | |
参加者の平均点 | 6.47(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 曙酒造(福島県) | |
銘柄 種別 | 天明 瑞穂黄金88生東京精米Version | |
使用米 | 瑞穂黄金 | |
精米歩合 | 88% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,240円 | |
飲んだ日 | 2017年6月16日 | |
参加者のコメント | ごく薄い濁りで微発泡。ブドウ、バナナ、リンゴの香りがある。爽やかな酸味が身上でさっぱり。中盤から味がふくらみ、すっきりした飲み口。 | |
参加者の平均点 | 6.59(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 あさい商店 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 曙酒造(福島県) | |
銘柄 種別 | 天明 喜多方山田86おりがらみ本生東京精米Version | |
使用米 | 喜多方産山田錦 | |
精米歩合 | 86% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,240円 | |
飲んだ日 | 2019年4月19日 | |
参加者のコメント | ごく薄い濁り。クレープフルーツやバナナのような爽やかな香りがある。柑橘系の酸が印象的なフレッシュでジューシーな一本。あっさり、すっきりしながら最後は苦味がしっかりコクを感じさせながら切れていく。 | |
参加者の平均点 | 6.67(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | リカーワールド21シバタ、 あさい商店 |
〔戻る〕