![]() |
![]() |
![]() |
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 |
||
醸造元 | 今田酒造(広島県) | |
銘柄 | 富久長 新酒しぼりたて無濾過本生 | |
使用米 | 八反35号/山田錦 | |
精米歩合 | 50%/60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,150円 | |
飲んだ日 | 2010年1月15日 | |
参加者のコメント | すっきり系、甘みと酸味のバランス | |
参加者の平均点 | 6.22(10点満点) | |
取扱酒販店 | 酒泉洞堀一 | |
〔戻る〕 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 |
||
醸造元 | 今田酒造(広島県) | |
銘柄 | 富久長 辛口夏吟醸プラスⅩ | |
使用米 | 広島県産米 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,600円 | |
飲んだ日 | 2010年8月20日 | |
参加者のコメント | 透明感、すっきり、独特の香り | |
参加者の平均点 | 5.31(10点満点) | |
取扱酒販店 | 酒泉洞堀一 | |
〔戻る〕 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 |
||
醸造元 | 今田酒造(広島県) | |
銘柄 | 富久長 ひやおろし吟醸 秋櫻 | |
使用米 | - | |
精米歩合 | 50%/60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,592円 | |
飲んだ日 | 2014年10月17日 | |
参加者のコメント | すっきり、あっさり、優しい、みずみずしい、フルーティ、上品 | |
参加者の平均点 | 7.16(10点満点) | |
取扱酒販店 | 酒泉洞堀一、 リカーワールドシバタ、 あさい商店、 庄兼 | |
〔戻る〕 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 |
||
醸造元 | 今田酒造(広島県) | |
銘柄 | 富久長 八反草 純米吟醸 生酒 | |
使用米 | 広島県安芸高田市産八反草 | |
精米歩合 | 60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,520円 | |
飲んだ日 | 2023年5月19日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄緑色の酒色。発泡感、粘性がある。香りは低く、炭酸感を伴う甘味がラムネを思わせる。後半はきれいに消えていく。フレッシュでスッキリした一本。 | |
参加者の平均点 | 7.62(10点満点) | |
取扱酒販店 | 酒泉洞堀一、 リカーワールドシバタ、 あさい商店、 庄兼 | |
〔戻る〕 | ||