あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 名手酒造店(和歌山県) | |
銘柄 種別 | 黒牛 純米 しぼりたて | |
使用米 | 山田錦/酒造好適米 | |
精米歩合 | 50%/60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,750円 | |
飲んだ日 | 2010年1月15日 | |
参加者のコメント | コクあり、ラムネ、花みたい | |
参加者の平均点 | 6.16(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒主人 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 名手酒造店(和歌山県) | |
銘柄 種別 | 黒牛 純米酒 生詰原酒 ひやおろし | |
使用米 | 山田錦/五百万石 | |
精米歩合 | 50%/60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,750円 | |
飲んだ日 | 2010年10月15日 | |
参加者のコメント | 香りに特徴、燗向きか? | |
参加者の平均点 | 6.59(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒主人 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 名手酒造店(和歌山県) | |
銘柄 種別 | 黒牛 純米しぼりたて 生酒原酒うすにごり | |
使用米 | 山田錦/酒造好適米 | |
精米歩合 | 50%/60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,000円 | |
飲んだ日 | 2012年6月15日 | |
参加者のコメント | 華やかな香りがあり、強い甘味と柔らか酸味、アルコール感がボリュームを形づくる。やや熟成感があり、ふくらみも感じられる。 | |
参加者の平均点 | 6.22(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒主人 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 名手酒造店(和歌山県) | |
銘柄 種別 | 黒牛 純米吟醸 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,567円 | |
飲んだ日 | 2013年2月15日 | |
参加者のコメント | 燗:微かな黄金色の酒色。フルーティな香りがある。甘味とともに酸味もありバランスがよい。旨味もたっぷりあり上品な辛味でスッパリと切れる。 | |
参加者の平均点 | 7.00(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒主人 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 名手酒造店(和歌山県) | |
銘柄 種別 | 黒牛 純米吟醸 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,567円 | |
飲んだ日 | 2013年8月16日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。香りは低調だが、バナナのような香りがある。冷酒では甘味とメリハリのある酸が感じられ、バランスが良い。味はさっぱりしており、まとまりの良い飲み口。苦味がコクを作り切れ味も良い。 | |
参加者の平均点 | 6.71(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒主人 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 名手酒造店(和歌山県) | |
銘柄 種別 | 黒牛 純米吟醸 | |
使用米 | 雄町 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,292円 | |
飲んだ日 | 2015年5月15日 | |
参加者のコメント | ほぼ透明な酒色。甘いトロピカルフルーツのニュワンスの香りがある。適度な甘味と爽やかな酸味のバランスが良い。旨味も強いが、アルコール感からか辛味が強く、しっかりした飲み口。 | |
参加者の平均点 | 6.571(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒主人 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 名手酒造店(和歌山県) | |
銘柄 種別 | 黒牛 純米酒 夏酒 原酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50%/60% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 2,970円 | |
飲んだ日 | 2019年7月19日 | |
参加者のコメント | ごく薄い酒色。微かにフルーティな香りがある。ほんのりした甘味とバランスの良い酸味できれいに遷移して重くならない。最後は心地よい苦味・渋味で締めながらキレる。しっかりした酒質ながら飲み疲れない一本。 | |
参加者の平均点 | 6.73(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒主人 |
〔戻る〕