あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 加茂錦酒造(新潟県) | |
銘柄 種別 | 加茂錦 紅桔梗ver.3 純米大吟醸生詰 27BY | |
使用米 | 山田錦/五百万石 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,218円 | |
飲んだ日 | 2017年3月17日 | |
参加者のコメント | 燗:ごく薄い黄金色の酒色。僅かにフルーティな香り、米の香りを感じる。先ずコクと酸を伴う旨味が口一杯に広がり、後から僅かな甘味が感じられる。ふくよかで穏やかな印象。バランスが良く終盤の引きはあざやか。 | |
参加者の平均点 | 6.70(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒泉洞堀一 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 加茂錦酒造(新潟県) | |
銘柄 種別 | 加茂錦 純米大吟醸 荷札酒 しぼりたて無濾過生原酒 | |
使用米 | 雄町 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,327円 | |
飲んだ日 | 2017年4月21日 | |
参加者のコメント | ごく薄い青冴えた黄金色の酒色。微かに発泡感がある。パインやバナナの様なトロピカルな香り、キャンディの様な甘い香りがある。強い甘味と柑橘類のニュアンスの苦味が特徴で旨味もたっぷりしているが、意外とさっぱりしたところも。温度によってはやや重いかも。 | |
参加者の平均点 | 7.56(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒泉洞堀一 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 加茂錦酒造(新潟県) | |
銘柄 種別 | 加茂錦 荷札酒 月白 純米大吟醸 しぼりたて | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50%/40% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,542円 | |
飲んだ日 | 2018年3月16日 | |
参加者のコメント | ごく薄い黄金色の酒色。香りは抑え目で軽く穏やかな甘味、スッキリした程よい酸味を感じる。あっさりとしてきれいで料理に合わせやすい。やや物足りないという向きも。 | |
参加者の平均点 | 6.37(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒泉洞堀一 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 加茂錦酒造(新潟県) | |
銘柄 種別 | 加茂錦 荷札酒 紅桔梗 槽場汲み純米大吟醸 無濾過生原酒 秋あがり | |
使用米 | 秋田酒こまち80%、国産米 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,218円 | |
飲んだ日 | 2019年10月18日 | |
参加者のコメント | 発泡感がある。リンゴ、ブドウ、バナナの香りがある。強い甘味がありジュースのような印象。中盤からはほろ苦さを感じる。甘味の余韻が続く。 | |
参加者の平均点 | 6.84(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | 酒泉洞堀一 |
〔戻る〕