あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 神亀酒造(埼玉県) | |
銘柄 種別 | ひこ孫 手造り純米吟醸 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 5,150円 | |
飲んだ日 | 2007年12月21日 | |
参加者のコメント | 木の香り、まろやか、麹の味 | |
参加者の平均点 | 6.40(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | ごとう屋、 知多繁 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 神亀酒造(埼玉県) | |
銘柄 種別 | ひこ孫 純米酒 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 55% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 3,465円 | |
飲んだ日 | 2013年2月15日 | |
参加者のコメント | 燗:微かな黄金色の酒色。熟成香と少し乾いた香りがある。甘味が最初に感じられ裏打ちする酸もあるが、全体的に軽い印象。最後は苦味を伴いスッキリ切れる。 | |
参加者の平均点 | 6.31(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | ごとう屋、 知多繁 |
〔戻る〕
あくまでも、参加者投票の集計ですので悪しからず。 | ||
醸造元 | 神亀酒造(埼玉県) | |
銘柄 種別 | ひこ孫 純米吟醸 小鳥のさえずり 平成21年9月出荷 | |
使用米 | 山田錦 | |
精米歩合 | 50% | |
容量 | 1.8L | |
購入価格 | 5,400円 | |
飲んだ日 | 2016年9月16日 | |
参加者のコメント | 微かに黄金色に色づく。僅かに熟成香がある。さっぱりとしたレベルで甘味、酸味がバランスをとり、辛味強くドライな印象。終盤から苦みがしっかり味のベースに続く。 | |
参加者の平均点 | 5.80(10点満点) | |
銘柄取扱酒販店 | ごとう屋、 知多繁 |
〔戻る〕