今回のお酒(順不同、3月2日分のみ)
№ | 銘柄/種別 | 使用米・精米歩合 | 製造(産地) |
1 | 仙禽/UA.1st あか(生酛・アッサンブラージュ・火入) | 栃木県さくら市産山田錦(60%)、栃木県さくら市産亀の尾(40%)・90% | せんきん(栃木県) |
2 | 仙禽/UA.1st あお(アッサンブラージュ・火入) | 栃木県さくら市産山田錦(60%)、栃木県さくら市産亀の尾(40%)・90% | せんきん(栃木県) |
3 | 小弓鶴/純米 新酒 | 国産米・65% | 小弓鶴酒造(愛知県) |
4 | 而今/特別純米 にごり酒 生 | 五百万石(66%)、山田錦(34%)・60% | 木屋正酒造(三重県) |
5 | 竹葉/活性にごり酒 | 能登産米・67% | 数馬酒造(石川県) |
6 | 田光/純米吟醸 新酒 辰 一回瓶火入れ | 菰野町田光産神の穂・55% | 早川酒造(三重県) |
7 | 日日/秋津山田錦 第三酒造期 | 秋津西戸村産山田錦・-% | 日々醸造(京都府) |
8 | 楽器正宗/ref Rain TYPE C | 国産米・60% | 大木代吉本店(福島県) |
9 | 田酒/特別純米酒生 2023年新酒 | 国産米・55% | 西田酒造(青森県) |
10 | 鳳凰美田/水分神 MIKUMARI2021 生酛仕込 純米大吟醸酒 | 栃木県産夢ささら・25% | 小林酒造(栃木県) |
11 | 十四代/播州山田錦 大極上生 | 兵庫県特A地区産山田錦・35% | 高木酒造(山形県) |
12 | YAMASAN/純米吟醸 ひとごこち 五割五分 うすにごり | 長野県東御市八重原産ひとごこち・55% | 山三酒造(長野県) |
13 | 新政/亜麻猫 白麹仕込純米酒 令和1酒造年度 | 2019年収穫秋田県産あきた酒こまち・50%/60% | 新政酒造(秋田県) |
14 | 楯野川/純米大吟醸 2024辰 干支ボトル | 国産酒造好適米・50% | 楯の川酒造(山形県) |
15 | 天明/MITSUGO「黄」貴醸酒<生> Concept Workers Selection | 国産米・-% | 曙酒造(福島県) |
16 | 三諸杉/Dio Abita | 山田錦・60% | 今西酒造(奈良県) |
17 | 鍋島/純米大吟醸 | 兵庫県特A地区吉川産山田錦・45% | 富久千代酒造(佐賀県) |
18 | RYUSUISEN/生酛造り 純米大吟醸 山田錦 | 山田錦・50% | 市野屋(長野県) |
以下、料理は3月2日分のみ
肴は皆さんの持ち寄り
たぶんまだ肴あったけど、写真なし。
最後は味噌汁。
ごちそうさまでした。
〔戻る〕