今回のお酒(順不同)
№ | 銘柄/種別 | 使用米・精米歩合 | 製造(産地) |
1 | 桜吹雪/大吟醸 斗瓶採り | 千本錦・40% | 金光酒造(広島県) |
2 | 花芽実/特別純米にごり生原酒 | 三重県産神の穂・60% | 大田酒造(三重県) |
3 | 花陽浴/純米大吟醸 磨き四割 無濾過生原酒 | 備前雄町・40% | 南陽醸造(埼玉県) |
4 | 尾瀬の雪どけ/純米大吟醸 ROZE NO YUKIDOKE ロゼノユキドケ | 国産米・50% | 龍神酒蔵(群馬県) |
5 | 三千櫻/うえ田舎限定 純米大吟醸 原酒 | 彗星19%、きたしずく81%・45% | 三千櫻酒造(北海道) |
6 | ちえびじん/純米吟醸 山田錦 ~はじめの一歩~ | 山田錦・55% | 中野酒造(大分県) |
7 | 百歳/夜桜 漆黒 特別純米生酒 | 茨城県産常陸錦・55% | 吉久保酒造(茨城県) |
8 | 二兎/ドアラと二兎 純米吟醸 しぼりたて直ぐみ生Limited | 岡崎産萬歳・55% | 丸石醸造(愛知県) |
9 | 山三/純米大吟醸 うすにごり | 長野県東御市八重原産山恵錦・45% | 山三酒造(長野県) |
10 | 寒菊/OCEAN99 Series 凪-Spring Misty-うすにごり無濾過生原酒 | 国産米・50% | 寒菊銘醸(千葉県) |
11 | 加茂錦/BRILLIANCE赤磐雄町 | 国産米(岡山県赤磐地区産雄町80%使用)・40% | 加茂錦酒造(新潟県) |
12 | 紀土/Shibata's純米大吟醸 be fresh! | 山田錦・50% | 平和酒造(和歌山県) |
13 | 天狗舞/大吟醸 金沢酵母仕込 | 国産米・40% | 車多酒造(石川県) |
14 | 鍋島/純米大吟醸 愛山 | 愛山・40% | 富久千代酒造(佐賀県) |
15 | 田酒/純米吟醸 百四拾(桜) | 華想い・50% | 西田酒造(青森県) |
16 | 千瓢/純米酒 春かすみ 限定生酒 | 岐阜県産ひだほまれ・60% | 水谷酒造(愛知県) |
17 | 赤武/純米吟醸 愛山 NEWBORN | 兵庫県産愛山・50% | 赤武酒造(岩手県) |
18 | ロ万/かすみロ万 純米吟醸うすにごり生原酒 | 会津産米・55% | 花泉酒造(福島県) |
19 | 山川光男/2024はる | 国産米・60% | 水戸部酒造(山形県) |
20 | 天美/純米吟醸 うすにごり 生原酒 | 国産米・60% | 長州酒造(山口県) |
21 | 百十郎/純米吟醸 桜 無濾過生原酒 | 国産米・55% | 林本店(岐阜県) |
22 | 笑四季/限定醸造 Savour the flavor 古式生もと2023-24生酒 | 滋賀県産渡船・50% | 笑四季酒造(滋賀県) |
(コメント)
3月24日の花見はあいにくの雨だったので今回はリベンジ。桜も満開、初めての鶴舞公園です。
天気予報でひやひやしましたが、19時乾杯には雨も上がり、最高の夜桜でした。
お酒はなんと、22本! このラインナップ、凄いですねぇ。
お酒を揃え、運んでくれたIさん、ありがとうございました。 また、お酒の差し入れをしてくれた方もありがとうございました。昼から呑みながら場所取りしてくれたAさんもありがとうございました。
そして、すべてのお酒がカラになるなんて、皆さん凄いですね。
相変わらず元気な日本酒の会 sake nagoya。 これからもヨロシクお願いします。
〔戻る〕