今回のお酒(順不同)
№ | 銘柄/種別 | 使用米・精米歩合 | 製造(産地) |
1 | 流輝/純米吟醸 ももいろ無ろ過生 | 秋田県産秋田酒こまち・55% | 松屋酒造(群馬県) |
2 | 東鶴/純米 生 Spring Sun | 春陽・70% | 東鶴酒造(佐賀県) |
3 | 蓬莱泉/純米大吟醸 春のことぶれ 生酒 | 山田錦・40% | 関谷醸造(愛知県) |
4 | 仙禽/さくらOHANAMI 無濾過生原酒 うすにごり | 栃木県さくら市産山田錦・50%/65% | せんきん(栃木県) |
5 | 佐久の花/純米吟醸無ろ過直汲み | 長野県産ひとごこち・59% | 佐久の花酒造(長野県) |
6 | 日高見/純米大吟醸 助六初桜 生酒 | 山田錦・45% | 平孝酒造(宮城県) |
7 | 鍋島/純米吟醸 Blossoms Moon | 但馬強力・50% | 富久千代酒造(佐賀県) |
8 | 亀の海/春うらら 純米吟醸 うすにごり生 | ひとごこち・59% | 土屋酒造店(長野県) |
9 | 若駒/美山錦70 ~無加圧搾り~ 無濾過生原酒 | 美山錦・70% | 若駒酒造(栃木県) |
10 | 田光/純米吟醸 無濾過生酒 2023BY初搾り新酒 | 神の穂・55% | 早川酒造(三重県) |
11 | 花陽浴/純米大吟醸 無濾過生原酒 | 雄町・48% | 南陽醸造(埼玉県) |
12 | 来福/純米酒 さくら 生酒 | 茨城県産五百万石・59% | 来福酒造(茨城県) |
13 | 水芭蕉/春酒 純米吟醸 生貯蔵酒 | 国産米・60% | 永井酒造(群馬県) |
14 | 赤武/SAKURA2024 無濾過生酒 | 国産米・60% | 赤武酒造(岩手県) |
(コメント)
前日の天気予報でなんとか名城公園で開催ができるかと思いましたが、朝5時に天気予報を確認すると、なんと雨予報!しばらく天気の様子を見ていましたが、参加者に会場変更の案内を送ることとなりました。
会場は、特別企画でおなじみ、隠れ家「しげちゃん」。 今回は4合瓶でお酒が揃い、差し入れのお酒も含めて14本。(参加者人数と計算が合わない気が・・・)
しげちゃんの自宅の庭に咲いていた菜の花を見ながらの花見となりましたが、楽しい会となりました。
菜の花でお花見
肴は参加者の持ち寄りです
ごちそうさまでした
〔戻る〕