今回のお酒(順不同)
№ | 銘柄/種別 | 使用米・精米歩合 | 製造(産地) |
1 | 黒龍/大吟醸 しずく | 兵庫県東条産山田錦・35% | 黒龍酒造(福井県) |
2 | 早瀬浦/大吟醸 | 福井県産さかほまれ・40% | 三宅彦右衛門酒造(福井県) |
3 | 七本鎗/無有 滋賀旭 | 滋賀県産滋賀旭・60% | 冨田酒造(滋賀県) |
4 | AQE 鳩正宗/純米 華吹雪70 | 華吹雪・70% | 鳩正宗(青森県) |
5 | AQE 八仙/純米 華吹雪70 | 華吹雪・70% | 八戸酒造(青森県) |
6 | AQE 豊盃/純米 華吹雪70 | 華吹雪・70% | 三浦酒造(青森県) |
7 | AQE 田酒/純米 華吹雪70 | 華吹雪・70% | 西田酒造店(青森県) |
8 | 日高見/中取り 大吟醸 | 兵庫県特A地区吉川産山田錦・40% | 平孝酒造(宮城県) |
9 | 十四代/播州山田錦 大極上 生 | 兵庫県特A地区産山田錦・35% | 高木酒造(山形県) |
10 | 喜楽長/純米大吟醸 權座 生酒 | 滋賀渡船六号・55% | 喜多酒造(滋賀県) |
11 | 二兎/貴醸酒 三年熟成 純米吟醸 雄町五十五 | 雄町・55% | 丸石醸造(愛知県) |
12 | 二兎/貴醸酒 純米吟醸 山田錦五十五 | 山田錦・55% | 丸石醸造(愛知県) |
13 | 磯自慢/本醸造 低温貯蔵酒 | 新米キヨ錦(山形)・65% | 磯自慢酒造(静岡県) |
肴は皆さんの持ち寄り
串カツ
ホタルイカとチーたら
つくね
棒鱈
サンマ
紫蘇味噌
カツオのたたき
カルパッチョ
焼売、餃子もあったね
鶏皮
サンドウィッチ
都こんぶ(粉だく)
ビスコ
ハム
まだ、肴あったけど写真なし。
〔戻る〕