今回のお酒(順不同)
№ | 銘柄/種別 | 使用米・精米歩合 | 製造(産地) |
1 | ほうらいせん吟醸工房/純米吟醸生 | 国産米・55% | 関谷醸造(愛知県) |
2 | 蓬莱/みつわ農園・純米大吟醸生原酒 | 飛騨コシヒカリ・50% | 渡辺酒造店(岐阜県) |
3 | 日高見/希望の光 | 国産米・50% | 平孝酒造(宮城県) |
4 | 澤屋まつもと/雫酒2018 | 東条産山田錦 | 松本酒造(京都府) |
5 | 龍蟠/純米酒原酒 | 山田錦・60% | 鈴木酒造店(秋田県) |
6 | 七本鎗/無有生酛2018 | 滋賀県産玉栄・60% | 冨田酒造(滋賀県) |
7 | 而今/純米大吟醸・特等雄町 | 岡山県産雄町・35% | 木屋正酒造(三重県) |
8 | 田酒/純米大吟醸・二割三分 | 国産米・23% | 西田酒造店(青森県) |
9 | Ispahan2020/貴醸酒 | 秋田県産米・45% | NEXTFIVE(山本酒造店) |
〔戻る〕